↘
Schema :
2
bets :
100
max k :
1,363
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,513
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | - | New York City FC | 2,50 | 3,97 | 2,64 | |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | - | Orlando City | 1,80 | 4,60 | 3,86 | |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | - | FC Dallas | 1,90 | 4,27 | 3,68 | |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | - | New E, Revolution | 1,93 | 4,16 | 3,67 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,213
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | - | Chicago Fire | 2,80 | 4,16 | 2,31 | |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | - | Philadelphia Union | 2,99 | 4,40 | 2,13 | |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | - | Cincinnati | 1,82 | 4,44 | 3,90 | |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | - | LA Galaxy | 1,84 | 4,54 | 3,73 |
№ 1 Sum: 21,277 k : 35,5879
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 2 Sum: 20,394 k : 37,1113
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 3 Sum: 17,955 k : 42,1521
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 4 Sum: 28,820 k : 26,2611
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 5 Sum: 11,302 k : 66,9644
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 6 Sum: 20,149 k : 37,5816
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 7 Sum: 14,885 k : 50,8792
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 8 Sum: 19,312 k : 39,1904
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 9 Sum: 12,847 k : 58,9563
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 10 Sum: 15,166 k : 49,9369
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 11 Sum: 13,397 k : 56,5362
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 12 Sum: 9,518 k : 79,5978
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 13 Sum: 9,925 k : 76,3304
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 14 Sum: 17,002 k : 44,5136
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 15 Sum: 13,447 k : 56,3259
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 16 Sum: 9,277 k : 81,667
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 17 Sum: 9,473 k : 79,8951
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 18 Sum: 10,725 k : 70,5692
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 19 Sum: 8,008 k : 94,6318
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 20 Sum: 9,442 k : 80,1546
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 21 Sum: 10,987 k : 68,9493
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 22 Sum: 8,340 k : 90,7472
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 23 Sum: 7,076 k : 107,1067
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 24 Sum: 5,995 k : 126,4519
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 25 Sum: 6,945 k : 109,1277
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 26 Sum: 8,970 k : 84,371
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 27 Sum: 8,786 k : 86,2422
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 28 Sum: 7,573 k : 99,9333
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 29 Sum: 10,166 k : 74,5226
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 30 Sum: 10,394 k : 72,812
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 31 Sum: 6,241 k : 121,2611
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 32 Sum: 7,908 k : 95,8311
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 33 Sum: 8,941 k : 84,645
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 34 Sum: 6,751 k : 112,1087
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 35 Sum: 5,034 k : 150,3354
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 36 Sum: 5,944 k : 127,3364
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 37 Sum: 5,250 k : 144,1642
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 38 Sum: 7,823 k : 96,7495
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 39 Sum: 6,910 k : 109,5352
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 40 Sum: 9,399 k : 80,6066
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC | Win | 1,902 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 41 Sum: 5,963 k : 126,9241
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United | Win | 1,802 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 42 Sum: 5,128 k : 147,8851
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 43 Sum: 5,000 k : 151,3595
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 44 Sum: 4,427 k : 171,3621
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 45 Sum: 4,874 k : 155,2942
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 46 Sum: 4,305 k : 175,8168
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 47 Sum: 4,216 k : 179,9475
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New E, Revolution | Win | 3,67 |
Roi ? : 756,84
№ 48 Sum: 3,715 k : 203,728
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,499 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew - New E, Revolution | Draw | 4,155 |
Roi ? : 756,84
№ 49 Sum: 5,834 k : 129,7391
| 2026 30 Aug 02:30 | Toronto FC - New York City FC | Draw | 3,97 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Minnesota United - Orlando City | Draw | 4,595 |
| 2026 31 Aug 02:00 | FC Dallas | Win | 3,685 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 50 Sum: 9,004 k : 84,057
| 2026 30 Aug 02:30 | New York City FC | Win | 2,639 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Orlando City | Win | 3,865 |
| 2026 31 Aug 02:00 | St, Louis City SC - FC Dallas | Draw | 4,27 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,93 |
Roi ? : 756,84
№ 51 Sum: 10,720 k : 56,5634
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | LA Galaxy | Win | 3,73 |
Roi ? : 606,37
№ 52 Sum: 30,416 k : 19,9426
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,133 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 53 Sum: 26,291 k : 23,0634
| 2026 29 Aug 23:30 | Chicago Fire | Win | 2,309 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 54 Sum: 10,116 k : 59,9993
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Cincinnati | Win | 3,905 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 55 Sum: 4,094 k : 148,1244
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Cincinnati | Win | 3,905 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC - LA Galaxy | Draw | 4,545 |
Roi ? : 606,37
№ 56 Sum: 6,790 k : 89,3013
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders - Chicago Fire | Draw | 4,16 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Cincinnati | Win | 3,905 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 57 Sum: 17,842 k : 33,9848
| 2026 29 Aug 23:30 | Chicago Fire | Win | 2,309 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls - Philadelphia Union | Draw | 4,4 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 58 Sum: 7,203 k : 84,1874
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders - Chicago Fire | Draw | 4,16 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | LA Galaxy | Win | 3,73 |
Roi ? : 606,37
№ 59 Sum: 20,439 k : 29,682
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders - Chicago Fire | Draw | 4,16 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,133 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 60 Sum: 14,158 k : 42,8595
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,133 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Cincinnati | Win | 3,905 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 61 Sum: 10,650 k : 56,938
| 2026 29 Aug 23:30 | Chicago Fire | Win | 2,309 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC - LA Galaxy | Draw | 4,545 |
Roi ? : 606,37
№ 62 Sum: 15,017 k : 40,4051
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,133 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | LA Galaxy | Win | 3,73 |
Roi ? : 606,37
№ 63 Sum: 12,439 k : 48,7863
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,133 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC - Cincinnati | Draw | 4,445 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 64 Sum: 4,382 k : 138,3733
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC - Cincinnati | Draw | 4,445 |
| 2026 30 Aug 05:30 | LA Galaxy | Win | 3,73 |
Roi ? : 606,37
№ 65 Sum: 36,816 k : 16,4749
| 2026 29 Aug 23:30 | Chicago Fire | Win | 2,309 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,133 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 66 Sum: 10,757 k : 56,4208
| 2026 29 Aug 23:30 | Chicago Fire | Win | 2,309 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC - Cincinnati | Draw | 4,445 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 67 Sum: 6,868 k : 88,4116
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls - Philadelphia Union | Draw | 4,4 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Cincinnati | Win | 3,905 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 68 Sum: 12,987 k : 46,728
| 2026 29 Aug 23:30 | Chicago Fire | Win | 2,309 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | LA Galaxy | Win | 3,73 |
Roi ? : 606,37
№ 69 Sum: 7,285 k : 83,3486
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls - Philadelphia Union | Draw | 4,4 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | LA Galaxy | Win | 3,73 |
Roi ? : 606,37
№ 70 Sum: 4,998 k : 121,563
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Cincinnati | Win | 3,905 |
| 2026 30 Aug 05:30 | LA Galaxy | Win | 3,73 |
Roi ? : 606,37
№ 71 Sum: 12,326 k : 49,2336
| 2026 29 Aug 23:30 | Seattle Sounders | Win | 2,795 |
| 2026 30 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,133 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC - LA Galaxy | Draw | 4,545 |
Roi ? : 606,37
№ 72 Sum: 12,233 k : 49,5665
| 2026 29 Aug 23:30 | Chicago Fire | Win | 2,309 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Cincinnati | Win | 3,905 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC | Win | 1,841 |
Roi ? : 606,37
№ 73 Sum: 5,304 k : 114,3127
| 2026 29 Aug 23:30 | Chicago Fire | Win | 2,309 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC - Cincinnati | Draw | 4,445 |
| 2026 30 Aug 05:30 | LA Galaxy | Win | 3,73 |
Roi ? : 606,37
№ 74 Sum: 4,353 k : 139,2898
| 2026 29 Aug 23:30 | Chicago Fire | Win | 2,309 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC - Cincinnati | Draw | 4,445 |
| 2026 30 Aug 05:30 | San Diego FC - LA Galaxy | Draw | 4,545 |
Roi ? : 606,37
№ 75 Sum: 8,816 k : 68,8558
| 2026 29 Aug 23:30 | Chicago Fire | Win | 2,309 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls - Philadelphia Union | Draw | 4,4 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,817 |
| 2026 30 Aug 05:30 | LA Galaxy | Win | 3,73 |
Roi ? : 606,37
№ 76 Sum: 6,048 k : 100,4254
| 2026 29 Aug 23:30 | Chicago Fire | Win | 2,309 |
| 2026 30 Aug 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,986 |
