Wednesday, 19 August 2026

719.(19.08.2026)

Schema : 3    bets : 63    max k :   1,446      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,151
2026   20   Aug   04:30   Реал Солт-Лэйк - FC Dallas        Win   1,86 2,00   DC
2026   20   Aug   04:30   Сиэтл Соундерс - Austin FC        Win   1,61 2,40   DC

0   k = 4,8   - 100%
1   k = 1,87   + 15,46%
2   k = 2,99   + 15,46%


 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 7       k = 1,091
2026   20   Aug   02:30   Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC        DC   1,68 2,27   Win
2026   20   Aug   02:30   Orlando City - Chicago Fire        DC   1,74 2,17   Win
2026   20   Aug   02:30   DC United - Нью-Инглэнд Революшн        Win   2,16 1,74   DC

0   k = 5,09   - 100%
1   k = 2,17   + 9,15%
2   k = 2,77   + 9,15%
3   k = 10,64   + 9,15%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,147
2026   20   Aug   02:30   Cincinnati - Нью-Йорк Сити        Win   1,97 1,89   DC
2026   20   Aug   05:30   Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo        Win   1,53 2,61   DC

0   k = 4,93   - 100%
1   k = 1,85   + 14,74%
2   k = 3,01   + 14,74%





№ 1         Sum: 14,986    k : 96,5561

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 2         Sum: 8,776    k : 164,9657

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 3         Sum: 15,628    k : 92,588

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 4         Sum: 18,615    k : 77,6821

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 5         Sum: 10,905    k : 132,7196

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 6         Sum: 19,412    k : 74,4897

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 7         Sum: 18,728    k : 77,2537

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 8         Sum: 10,966    k : 131,9878

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 9         Sum: 19,520    k : 74,0789

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 10       Sum: 23,276    k : 62,1528

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 11       Sum: 13,628    k : 106,1879

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 12       Sum: 24,263    k : 59,5986

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 13       Sum: 20,249    k : 71,4489

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 14       Sum: 11,856    k : 122,0703

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 15       Sum: 21,116    k : 68,5127

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 16       Sum: 25,166    k : 57,4827

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 17       Sum: 14,724    k : 98,209

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 18       Sum: 26,234    k : 55,1204

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 19       Sum: 25,305    k : 57,1657

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 20       Sum: 14,816    k : 97,6675

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 21       Sum: 26,389    k : 54,8165

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 22       Sum: 10,086    k : 143,518

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 23       Sum: 5,907    k : 245,2

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 24       Sum: 10,517    k : 137,62

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 25       Sum: 12,524    k : 115,4643

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 26       Sum: 7,330    k : 197,2704

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 27       Sum: 13,060    k : 110,7192

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 28       Sum: 12,593    k : 114,8276

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 29       Sum: 7,371    k : 196,1826

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 30       Sum: 13,133    k : 110,1086

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 31       Sum: 15,653    k : 92,3821

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 32       Sum: 9,162    k : 157,8345

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 33       Sum: 16,323    k : 88,5856

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 34       Sum: 13,626    k : 106,1995

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 35       Sum: 7,970    k : 181,4415

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 36       Sum: 14,200    k : 101,8351

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 37       Sum: 16,924    k : 85,4405

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 38       Sum: 9,916    k : 145,9749

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 39       Sum: 17,650    k : 81,9293

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 40       Sum: 17,028    k : 84,9694

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 41       Sum: 9,961    k : 145,1699

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 42       Sum: 17,757    k : 81,4775

2026 20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  Win  1,861
2026 20 Aug 04:30   Austin FC  DC  2,399
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 43       Sum: 13,917    k : 103,9755

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 44       Sum: 8,140    k : 177,6417

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 45       Sum: 14,503    k : 99,7025

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 46       Sum: 17,296    k : 83,6512

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 47       Sum: 10,128    k : 142,9179

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 48       Sum: 18,037    k : 80,2135

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 49       Sum: 17,382    k : 83,19

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 50       Sum: 10,174    k : 142,1298

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 51       Sum: 18,137    k : 79,7712

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 52       Sum: 21,615    k : 66,9287

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 53       Sum: 12,656    k : 114,3475

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Houston Dynamo  DC  2,614

Roi ? : 1446,02


№ 54       Sum: 22,531    k : 64,1782

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Nashville SC  Win  2,269
2026 20 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,737
2026 20 Aug 02:30   Нью-Инглэнд Революшн  DC  1,741
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Сити  DC  1,89
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 55       Sum: 18,794    k : 76,9391

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
2026 20 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  2,171
2026 20 Aug 02:30   DC United  Win  2,164
2026 20 Aug 02:30   Cincinnati  Win  1,971
2026 20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,53

Roi ? : 1446,02


№ 56       Sum: 11,001    k : 131,4502

2026 20 Aug 04:30   FC Dallas  DC  2,004
2026 20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  Win  1,614
2026 20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,679
