Friday, 21 August 2026

817.(21.08.2026)

Schema : 1    bets : 99    max k :   474,704      

 0  1  2  3  4  5  6  7 
 0  1  2  3  4  5  6  7        bets: 99       k = 3,015
2026   23   Aug   04:30   Vancouver Whitecaps - FC Dallas        DC   1,15 6,01   Win
2026   23   Aug   05:30   Лос-Анджелес - Portland Timbers        DC   1,17 5,41   Win
2026   23   Aug   02:30   Orlando City - Реал Солт-Лэйк        DC   1,32 3,59   Win
2026   23   Aug   05:30   Сан-Диего - Colorado Rapids        DC   1,34 3,46   Win
2026   23   Aug   03:30   Сент-Луис Сити - Houston Dynamo        DC   1,35 3,40   Win
2026   23   Aug   05:30   Сан-Хосе Эртквейс - Minnesota United        DC   1,37 3,26   Win
2026   23   Aug   02:30   CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси        DC   1,45 2,87   Win

0   k = 6,38   - 100%
1   k = 2,57   - 100%
2   k = 2,45   - 100%
3   k = 4,26   + 147,87%
4   k = 12,59   + 248,1%
5   k = 63,19   + 339,27%
6   k = 583,21   + 2040,74%
7   k = 12847,56   + 47370,36%





№ 1         Sum: 36,918    k : 12861,774

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 474703,56


№ 2         Sum: 3,291    k : 6504,7538

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 21407,37


№ 3         Sum: 3,977    k : 5396,824

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 21407,37


№ 4         Sum: 1,619    k : 2729,4066

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 4392,73


№ 5         Sum: 4,192    k : 5106,8251

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 21407,37


№ 6         Sum: 1,701    k : 2582,7417

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 4392,73


№ 7         Sum: 2,050    k : 2142,8332

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 4392,73


№ 8         Sum: 3,212    k : 1083,7232

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 3481,03


№ 9         Sum: 4,304    k : 4973,7149

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 21407,37


№ 10       Sum: 1,756    k : 2515,4221

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 4392,73


№ 11       Sum: 2,105    k : 2086,9799

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 4392,73


№ 12       Sum: 3,308    k : 1055,4757

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 3481,03


№ 13       Sum: 2,224    k : 1974,8359

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 4392,73


№ 14       Sum: 3,495    k : 998,7597

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 3481,03


№ 15       Sum: 4,201    k : 828,6448

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 3481,03


№ 16       Sum: 5,915    k : 419,0814

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 2478,7


№ 17       Sum: 4,530    k : 4725,5376

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 21407,37


№ 18       Sum: 1,848    k : 2389,9081

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 4392,73


№ 19       Sum: 2,225    k : 1982,8443

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 4392,73


№ 20       Sum: 3,471    k : 1002,8099

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 3481,03


№ 21       Sum: 2,341    k : 1876,2959

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 4392,73


№ 22       Sum: 3,678    k : 948,9238

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 3481,03


№ 23       Sum: 4,421    k : 787,2972

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 3481,03


№ 24       Sum: 6,235    k : 398,1702

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 2478,7


№ 25       Sum: 2,404    k : 1827,39

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 4392,73


№ 26       Sum: 3,777    k : 924,1899

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 3481,03


№ 27       Sum: 4,540    k : 766,7762

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 3481,03


№ 28       Sum: 6,392    k : 387,7918

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 2478,7


№ 29       Sum: 4,808    k : 725,5734

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 3481,03


№ 30       Sum: 6,755    k : 366,9538

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 2478,7


№ 31       Sum: 8,142    k : 304,4519

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  5,41
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2478,7


№ 32       Sum: 7,670    k : 2791,0763

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 21407,37


№ 33       Sum: 3,112    k : 1411,5676

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 4392,73


№ 34       Sum: 3,751    k : 1171,1407

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 4392,73


№ 35       Sum: 5,887    k : 592,2964

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 3481,03


№ 36       Sum: 3,964    k : 1108,2094

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 4392,73


№ 37       Sum: 6,211    k : 560,4693

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 3481,03


№ 38       Sum: 7,496    k : 465,0067

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 3481,03


№ 39       Sum: 10,540    k : 235,1739

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 2478,7


№ 40       Sum: 4,070    k : 1079,3237

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 4392,73


№ 41       Sum: 6,387    k : 545,8606

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 3481,03


№ 42       Sum: 7,696    k : 452,8862

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 3481,03


№ 43       Sum: 10,822    k : 229,0441

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 2478,7


№ 44       Sum: 8,123    k : 428,5503

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 3481,03


№ 45       Sum: 11,446    k : 216,7364

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 2478,7


№ 46       Sum: 13,784    k : 179,8205

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Реал Солт-Лэйк  Win  3,59
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2478,7


№ 47       Sum: 4,284    k : 1025,4679

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 4392,73


№ 48       Sum: 6,712    k : 518,6233

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 3481,03


№ 49       Sum: 8,090    k : 430,2882

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 3481,03


№ 50       Sum: 11,390    k : 217,6153

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 2478,7


№ 51       Sum: 8,559    k : 407,1666

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 3481,03


№ 52       Sum: 12,047    k : 205,9217

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 2478,7


№ 53       Sum: 14,518    k : 170,8479

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Colorado Rapids  Win  3,46
2026 23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  DC  1,348
2026 23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  DC  1,37
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2478,7


№ 54       Sum: 8,788    k : 396,5538

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 3481,03


№ 55       Sum: 12,369    k : 200,5543

2026 23 Aug 04:30   FC Dallas  Win  6,01
2026 23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  DC  1,174
2026 23 Aug 02:30   Orlando City  DC  1,319
2026 23 Aug 05:30   Сан-Диего  DC  1,338
2026 23 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  3,395
2026 23 Aug 05:30   Minnesota United  Win  3,265
