↘
Schema :
3
bets :
78
max k :
1,353
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
26
k =
1,305
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | - | Inter Miami | Win 2,37 | 1,63 DC | |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | - | Сент-Луис Сити | DC 1,89 | 1,97 Win | |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | - | Лос-Анджелес | DC 1,59 | 2,44 Win | |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк | - | FC Dallas | Draw 4,38 | 1,24 12 | |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс | - | Austin FC | Draw 4,74 | 1,21 12 |
| 0 | k = 10,69 | - 100% |
| 1 | k = 2,97 | - 100% |
| 2 | k = 2,28 | + 21,04% |
| 3 | k = 3,92 | + 31,03% |
| 4 | k = 15,18 | + 48,41% |
| 5 | k = 162,67 | + 502,33% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
26
k =
1,433
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | - | Нью-Инглэнд Революшн | Win 2,16 | 1,74 DC | |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | - | Chicago Fire | DC 1,74 | 2,17 Win | |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | - | Charlotte FC | DC 1,43 | 2,96 Win | |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United | - | Atlanta United | Draw 4,24 | 1,25 12 | |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew | - | CF Montreal | Draw 4,70 | 1,21 12 |
| 0 | k = 8,13 | - 100% |
| 1 | k = 2,64 | - 100% |
| 2 | k = 2,35 | + 20,98% |
| 3 | k = 4,6 | + 58,51% |
| 4 | k = 19,54 | + 121,38% |
| 5 | k = 222,72 | + 600,88% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
26
k =
1,315
| 2026 20 Aug 02:30 | Cincinnati | - | Нью-Йорк Сити | Win 1,97 | 1,89 DC | |
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | - | Nashville SC | DC 1,68 | 2,27 Win | |
| 2026 20 Aug 05:30 | Portland Timbers | - | Сан-Диего | Win 2,08 | 1,80 DC | |
| 2026 20 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | - | Houston Dynamo | Draw 4,91 | 1,20 12 | |
| 2026 20 Aug 05:30 | Лос-Анджелес Галакси | - | Сан-Хосе Эртквейс | Draw 4,34 | 1,24 12 |
| 0 | k = 10,24 | - 100% |
| 1 | k = 2,95 | - 100% |
| 2 | k = 2,3 | + 20,98% |
| 3 | k = 3,94 | + 31,98% |
| 4 | k = 15,28 | + 54,04% |
| 5 | k = 164,56 | + 525,21% |
№ 1 Sum: 12,359 k : 162,5812
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 2007,75
№ 2 Sum: 11,898 k : 41,6153
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | 12 | 1,212 |
Roi ? : 494,71
№ 3 Sum: 10,796 k : 45,8638
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | 12 | 1,237 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 494,71
№ 4 Sum: 4,675 k : 106,037
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | DC | 1,594 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 494,71
№ 5 Sum: 3,163 k : 156,3853
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | DC | 1,893 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 494,71
№ 6 Sum: 2,090 k : 236,6815
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,37 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 494,71
№ 7 Sum: 1,928 k : 227,6616
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,37 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | DC | 1,893 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 436,76
№ 8 Sum: 2,839 k : 154,3659
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,37 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | DC | 1,594 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 436,76
№ 9 Sum: 6,541 k : 66,7674
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,37 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | 12 | 1,237 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 436,76
№ 10 Sum: 7,219 k : 60,5825
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,37 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | 12 | 1,212 |
Roi ? : 436,76
№ 11 Sum: 4,282 k : 101,9959
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | DC | 1,893 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | DC | 1,594 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 436,76
№ 12 Sum: 10,911 k : 40,0293
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | DC | 1,893 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | 12 | 1,212 |
Roi ? : 436,76
№ 13 Sum: 14,601 k : 29,9128
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | DC | 1,594 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | 12 | 1,237 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 436,76
№ 14 Sum: 16,092 k : 27,1419
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | DC | 1,594 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | 12 | 1,212 |
Roi ? : 436,76
№ 15 Sum: 37,204 k : 11,7396
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | 12 | 1,237 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | 12 | 1,212 |
Roi ? : 436,76
№ 16 Sum: 9,900 k : 44,116
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | DC | 1,893 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | 12 | 1,237 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 436,76
№ 17 Sum: 35,738 k : 11,2922
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | DC | 1,893 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | 12 | 1,237 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | 12 | 1,212 |
Roi ? : 403,45
№ 18 Sum: 6,282 k : 64,2229
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,37 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | DC | 1,893 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | 12 | 1,237 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 403,45
№ 19 Sum: 15,454 k : 26,1075
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | DC | 1,893 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | DC | 1,594 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | 12 | 1,212 |
Roi ? : 403,45
№ 20 Sum: 14,022 k : 28,7729
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | DC | 1,893 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | DC | 1,594 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | 12 | 1,237 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 403,45
№ 21 Sum: 52,693 k : 7,6567
| 2026 20 Aug 02:30 | Inter Miami | DC | 1,628 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | DC | 1,594 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | 12 | 1,237 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | 12 | 1,212 |
Roi ? : 403,45
№ 22 Sum: 23,617 k : 17,0902
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,37 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | 12 | 1,237 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | 12 | 1,212 |
Roi ? : 403,45
№ 23 Sum: 10,211 k : 39,5125
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,37 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | DC | 1,594 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | 12 | 1,212 |
Roi ? : 403,45
№ 24 Sum: 9,265 k : 43,5463
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,37 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | DC | 1,594 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | 12 | 1,237 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 403,45
№ 25 Sum: 6,923 k : 58,2737
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,37 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | DC | 1,893 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Лос-Анджелес | Win | 2,444 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | 12 | 1,212 |
Roi ? : 403,45
№ 26 Sum: 2,727 k : 148,483
| 2026 20 Aug 02:30 | Philadelphia Union | Win | 2,37 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | DC | 1,893 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Colorado Rapids | DC | 1,594 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк - FC Dallas | Draw | 4,385 |
| 2026 20 Aug 04:30 | Сиэтл Соундерс - Austin FC | Draw | 4,735 |
Roi ? : 403,45
№ 27 Sum: 10,469 k : 223,3671
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 2336,26
№ 28 Sum: 12,790 k : 57,6952
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | 12 | 1,214 |
Roi ? : 737,94
№ 29 Sum: 11,238 k : 65,721
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | 12 | 1,249 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 737,94
№ 30 Sum: 6,848 k : 107,913
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | DC | 1,431 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 737,94
№ 31 Sum: 4,139 k : 178,7143
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,737 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 737,94
№ 32 Sum: 2,668 k : 277,6372
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 737,94
№ 33 Sum: 2,389 k : 222,1354
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,737 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 528,37
№ 34 Sum: 3,949 k : 134,132
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | DC | 1,431 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 528,37
№ 35 Sum: 6,478 k : 81,6888
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | 12 | 1,249 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 528,37
№ 36 Sum: 7,378 k : 71,7131
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | 12 | 1,214 |
Roi ? : 528,37
№ 37 Sum: 6,120 k : 86,3403
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,737 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | DC | 1,431 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 528,37
№ 38 Sum: 11,456 k : 46,1615
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,737 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | 12 | 1,214 |
Roi ? : 528,37
№ 39 Sum: 16,641 k : 31,7511
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | DC | 1,431 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | 12 | 1,249 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 528,37
№ 40 Sum: 18,966 k : 27,8737
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | DC | 1,431 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | 12 | 1,214 |
Roi ? : 528,37
№ 41 Sum: 31,135 k : 16,9756
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | 12 | 1,249 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | 12 | 1,214 |
Roi ? : 528,37
№ 42 Sum: 10,058 k : 52,5828
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,737 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | 12 | 1,249 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 528,37
№ 43 Sum: 29,690 k : 13,582
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,737 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | 12 | 1,249 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | 12 | 1,214 |
Roi ? : 403,25
№ 44 Sum: 6,170 k : 65,3586
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,737 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | 12 | 1,249 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 403,25
№ 45 Sum: 18,082 k : 22,3015
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,737 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | DC | 1,431 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | 12 | 1,214 |
Roi ? : 403,25
№ 46 Sum: 15,874 k : 25,4038
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,737 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | DC | 1,431 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | 12 | 1,249 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 403,25
№ 47 Sum: 49,170 k : 8,2012
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | DC | 1,741 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | DC | 1,431 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | 12 | 1,249 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | 12 | 1,214 |
Roi ? : 403,25
№ 48 Sum: 19,112 k : 21,1
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | 12 | 1,249 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | 12 | 1,214 |
Roi ? : 403,25
№ 49 Sum: 11,649 k : 34,646
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | DC | 1,431 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | 12 | 1,214 |
Roi ? : 403,25
№ 50 Sum: 10,228 k : 39,4654
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | DC | 1,431 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | 12 | 1,249 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 403,25
№ 51 Sum: 7,038 k : 57,3771
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,737 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | 12 | 1,214 |
Roi ? : 403,25
№ 52 Sum: 3,768 k : 107,3179
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,737 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | DC | 1,431 |
| 2026 20 Aug 03:30 | Minnesota United - Atlanta United | Draw | 4,245 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Columbus Crew - CF Montreal | Draw | 4,7 |
Roi ? : 403,25
№ 53 Sum: 12,686 k : 164,4052
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Сити | DC | 1,89 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,797 |
| 2026 20 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo | Draw | 4,91 |
| 2026 20 Aug 05:30 | Лос-Анджелес Галакси - Сан-Хосе Эртквейс | Draw | 4,345 |
Roi ? : 2084,04
№ 54 Sum: 10,944 k : 46,9189
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Сити | DC | 1,89 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,797 |
| 2026 20 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo | Draw | 4,91 |
| 2026 20 Aug 05:30 | Лос-Анджелес Галакси - Сан-Хосе Эртквейс | 12 | 1,24 |
Roi ? : 513,48
№ 55 Sum: 12,779 k : 40,214
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Сити | DC | 1,89 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,797 |
| 2026 20 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo | 12 | 1,201 |
| 2026 20 Aug 05:30 | Лос-Анджелес Галакси - Сан-Хосе Эртквейс | Draw | 4,345 |
Roi ? : 513,48
№ 56 Sum: 2,693 k : 190,6625
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Сити | DC | 1,89 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,084 |
| 2026 20 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo | Draw | 4,91 |
