| 7 | 7.000,00 | 8.830,34 | -1.000,00 | +2.830,34 |
| 282.(14.10.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 264.(11.10.2020) | 1.000,00 | 1.340,50 | +340,50 | |
| 243.(07.10.2020) | 1.000,00 | 1.877,90 | +877,90 | |
| 242.(07.10.2020) | 1.000,00 | 1.321,57 | +321,57 | |
| 152.(21.06.2020) | 1.000,00 | 1.431,75 | +431,75 | |
| 150.(19.06.2020) | 1.000,00 | 1.359,51 | +359,51 | |
| 122.(04.06.2020) | 1.000,00 | 1.499,11 | +499,11 |
No comments:
Post a Comment