Sportsbook.lines.(UTC+3)



2026-08-26. Soccer. United States. MLS.

2026    05 Sep 02:30   New York City FC  -  Nashville SC    2.407    3.895    2.785       5.37    -1.5+    1.184       2.106   < 2.5 >   1.798 
2026    06 Sep 02:30   Inter Miami  -  Atlanta United    1.396    5.98    6.78       1.98    -1.5+    1.901       2.079   < 3.5 >   1.818 
2026    06 Sep 02:30   Columbus Crew  -  Colorado Rapids    2.218    4.015    3.02       4.455    -1.5+    1.24       2.218   < 2.5 >   1.724 
2026    06 Sep 02:30   Orlando City  -  San Diego FC    2.004    4.51    3.22       3.41    -1.5+    1.355       1.873   < 3.5 >   2.012 
2026    06 Sep 02:30   Toronto FC  -  Chicago Fire    3.025    4.325    2.131       1.293    +1.5-    3.885       1.752   < 3.5 >   2.173 
2026    06 Sep 02:30   Philadelphia Union  -  CF Montreal    1.448    5.34    6.52       2.142    -1.5+    1.773       1.745   < 3.5 >   2.184 
2026    06 Sep 02:30   Cincinnati  -  DC United    1.476    5.43    5.89       2.159    -1.5+    1.761       1.919   < 3.5 >   1.961 
2026    06 Sep 02:30   Charlotte FC  -  Houston Dynamo    2.225    4.02    3.005       4.47    -1.5+    1.239       2.224   < 2.5 >   1.72 
2026    06 Sep 03:30   FC Dallas  -  Sporting Kansas City    1.424    5.55    6.72       2.076    -1.5+    1.821       1.826   < 3.5 >   2.069 
2026    06 Sep 03:30   Austin FC  -  San Jose Earthquakes    2.25    4.26    2.842       4.33    -1.5+    1.25       1.724   < 3.5 >   2.218 
2026    06 Sep 03:30   Seattle Sounders  -  New York Red Bulls    1.817    4.59    3.8       2.875    -1.5+    1.464       1.811   < 3.5 >   2.088 
2026    06 Sep 04:30   LA Galaxy  -  New E. Revolution    1.967    4.235    3.485       3.48    -1.5+    1.344       2.39   < 2.5 >   1.632 
2026    06 Sep 04:30   Real Salt Lake  -  LAFC    2.325    4.12    2.792       4.73    -1.5+    1.22       2.399   < 2.5 >   1.628 
2026    06 Sep 05:30   Vancouver Whitecaps  -  St. Louis City SC    1.42    5.43    7       2.093    -1.5+    1.808       1.719   < 3.5 >   2.226 
2026    06 Sep 05:30   Portland Timbers  -  Minnesota United    1.917    4.385    3.555       3.26    -1.5+    1.38       1.708   < 3.5 >   2.245 


2026-08-26. Soccer. United States. MLS.

2026    29 Aug 23:30   Seattle Sounders  -  Chicago Fire    2.795    4.16    2.309       1.227    +1.5-    4.635       1.653   < 3.5 >   2.347 
2026    30 Aug 02:30   Atlanta United  -  Charlotte FC    2.336    4.11    2.78       4.8    -1.5+    1.215       2.389   < 2.5 >   1.633 
2026    30 Aug 02:30   DC United  -  LAFC    3.34    4.11    2.047       1.302    +1.5-    3.8       2.264   < 2.5 >   1.697 
2026    30 Aug 02:30   Inter Miami  -  CF Montreal    1.424    5.91    6.26       2.021    -1.5+    1.865       2.164   < 3.5 >   1.758 
2026    30 Aug 02:30   Columbus Crew  -  New E. Revolution    1.93    4.155    3.67       3.44    -1.5+    1.351       2.233   < 2.5 >   1.715 
2026    30 Aug 02:30   New York Red Bulls  -  Philadelphia Union    2.986    4.4    2.133       1.298    +1.5-    3.835       1.822   < 3.5 >   2.075 
2026    30 Aug 02:30   Toronto FC  -  New York City FC    2.499    3.97    2.639       1.13    +1.5-    4.745       2.207   < 2.5 >   1.731 
2026    30 Aug 03:30   Houston Dynamo  -  San Jose Earthquakes    1.704    4.605    4.4       2.682    -1.5+    1.519       1.697   < 3.5 >   2.264 
2026    30 Aug 03:30   Sporting Kansas City  -  Vancouver Whitecaps    6.61    5.47    1.435       1.801    +1.5-    2.102       1.799   < 3.5 >   2.105 
2026    30 Aug 03:30   Minnesota United  -  Orlando City    1.802    4.595    3.865       2.85    -1.5+    1.47       1.798   < 3.5 >   2.106 
2026    30 Aug 03:30   Nashville SC  -  Cincinnati    1.817    4.445    3.905       2.953    -1.5+    1.444       1.683   < 3.5 >   2.289 
2026    30 Aug 04:30   Colorado Rapids  -  Real Salt Lake    1.925    4.245    3.62       3.36    -1.5+    1.363       2.361   < 2.5 >   1.646 
2026    30 Aug 05:30   Portland Timbers  -  Austin FC    1.611    4.81    4.94       2.476    -1.5+    1.595       1.722   < 3.5 >   2.22 
2026    30 Aug 05:30   San Diego FC  -  LA Galaxy    1.841    4.545    3.73       2.957    -1.5+    1.443       1.791   < 3.5 >   2.116 
2026    31 Aug 02:00   St. Louis City SC  -  FC Dallas    1.902    4.27    3.685       3.29    -1.5+    1.375       2.368   < 2.5 >   1.643 


2026-08-18. Soccer. United States. MLS.

2026    23 Aug 02:30   Inter Miami  1-2  Toronto FC    1.322    6.36    8.45       1.86    -1.5+    2.027       1.956   < 3.5 >   1.924 
2026    23 Aug 02:30   CF Montreal  2-2  Лос-Анджелес Галакси    2.289    4.06    2.873       4.665    -1.5+    1.224       2.304   < 2.5 >   1.675 
2026    23 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  1-1  Chicago Fire    3.24    4.525    1.993       1.361    +1.5-    3.375       1.882   < 3.5 >   2.002 
2026    23 Aug 02:30   Orlando City  2-1  Реал Солт-Лэйк    1.863    4.635    3.59       2.965    -1.5+    1.442       1.893   < 3.5 >   1.989 
2026    23 Aug 02:30   Cincinnati  1-1  Сиэтл Соундерс    1.834    4.635    3.7       2.89    -1.5+    1.46       1.868   < 3.5 >   2.017 
2026    23 Aug 02:30   Charlotte FC  3-1  DC United    1.824    4.255    4.03       3.045    -1.5+    1.422       2.247   < 2.5 >   1.707 
2026    23 Aug 03:30   Nashville SC  3-2  Columbus Crew    1.745    4.35    4.38       2.839    -1.5+    1.473       2.255   < 2.5 >   1.702 
2026    23 Aug 03:30   Austin FC  1-1  Philadelphia Union    3.02    4.015    2.218       1.24    +1.5-    4.455       2.218   < 2.5 >   1.724 
2026    23 Aug 03:30   Сент-Луис Сити  2-1  Houston Dynamo    2.029    4.1    3.395       3.75    -1.5+    1.308       2.242   < 2.5 >   1.71 
2026    23 Aug 04:30   Vancouver Whitecaps  5-0  FC Dallas    1.489    5.17    6.01       2.224    -1.5+    1.72       1.74   < 3.5 >   2.192 
2026    23 Aug 05:30   Лос-Анджелес  1-1  Portland Timbers    1.532    5.16    5.41       2.282    -1.5+    1.687       1.848   < 3.5 >   2.042 
2026    23 Aug 05:30   Сан-Диего  3-0  Colorado Rapids    1.962    4.3    3.46       3.425    -1.5+    1.353       1.663   < 3.5 >   2.328 
2026    23 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  1-5  Minnesota United    2.028    4.315    3.265       3.6    -1.5+    1.328       1.706   < 3.5 >   2.248 
2026    23 Aug 23:30   Нью-Инглэнд Революшн  1-1  Нью-Йорк Сити    2.635    3.895    2.532       4.805    -1.5+    1.126       2.113   < 2.5 >   1.793 
2026    24 Aug 02:00   Atlanta United  2-1  Канзас-Сити    1.707    4.625    4.365       2.68    -1.5+    1.52       1.716   < 3.5 >   2.231 


2026-08-18. Soccer. United States. MLS.

2026    20 Aug 02:30   DC United  1-1  Нью-Инглэнд Революшн    2.164    3.91    3.19       4.37    -1.5+    1.246       2.064   < 2.5 >   1.83 
2026    20 Aug 02:30   Columbus Crew  1-2  CF Montreal    1.618    4.7    4.99       2.518    -1.5+    1.578       1.649   < 3.5 >   2.356 
2026    20 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  0-1  Nashville SC    2.854    4.17    2.269       1.239    +1.5-    4.47       1.652   < 3.5 >   2.349 
2026    20 Aug 02:30   Orlando City  1-2  Chicago Fire    2.883    4.475    2.171       1.291    +1.5-    3.895       1.906   < 3.5 >   1.975 
2026    20 Aug 02:30   Toronto FC  2-2  Charlotte FC    2.25    4.015    2.962       4.575    -1.5+    1.231       2.23   < 2.5 >   1.717 
2026    20 Aug 02:30   Philadelphia Union  2-2  Inter Miami    2.37    4.33    2.645       4.685    -1.5+    1.223       1.802   < 3.5 >   2.101 
2026    20 Aug 02:30   Cincinnati  3-1  Нью-Йорк Сити    1.971    4.415    3.36       3.38    -1.5+    1.36       1.768   < 3.5 >   2.149 
2026    20 Aug 03:00   Канзас-Сити  1-1  Сент-Луис Сити    3.41    4.345    1.968       1.354    +1.5-    3.415       1.705   < 3.5 >   2.25 
2026    20 Aug 03:30   Minnesota United  1-2  Atlanta United    1.796    4.245    4.19       2.996    -1.5+    1.434       2.194   < 2.5 >   1.738 
2026    20 Aug 04:30   Colorado Rapids  0-1  Лос-Анджелес    2.702    3.97    2.444       1.18    +1.5-    5.44       2.203   < 2.5 >   1.733 
2026    20 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  3-4  FC Dallas    1.861    4.385    3.765       3.06    -1.5+    1.419       1.668   < 3.5 >   2.317 
2026    20 Aug 04:30   Сиэтл Соундерс  0-1  Austin FC    1.614    4.735    4.99       2.503    -1.5+    1.584       1.67   < 3.5 >   2.314 
2026    20 Aug 05:30   Vancouver Whitecaps  1-0  Houston Dynamo    1.53    4.91    5.75       2.338    -1.5+    1.658       1.642   < 3.5 >   2.369 
2026    20 Aug 05:30   Лос-Анджелес Галакси  1-2  Сан-Хосе Эртквейс    2.237    4.345    2.827       4.205    -1.5+    1.261       1.796   < 3.5 >   2.109 
2026    20 Aug 05:30   Portland Timbers  3-4  Сан-Диего    2.084    4.5    3.04       3.63    -1.5+    1.323       1.899   < 3.5 >   1.983 


2026-08-12. Soccer. United States. MLS.

2026    16 Aug 02:30   Atlanta United  2-1  Нью-Йорк Ред Буллс    1.9    4.525    3.52       3.08    -1.5+    1.416       1.819   < 3.5 >   2.078 
2026    16 Aug 02:30   CF Montreal  1-1  DC United    2.221    3.97    3.04       4.515    -1.5+    1.235       2.16   < 2.5 >   1.76 
2026    16 Aug 02:30   Orlando City  1-1  Cincinnati    2.134    4.685    2.866       3.645    -1.5+    1.321       2.132   < 3.5 >   1.78 
2026    16 Aug 02:30   Toronto FC  2-1  Нью-Инглэнд Революшн    2.166    4.02    3.115       4.265    -1.5+    1.255       2.205   < 2.5 >   1.732 
2026    16 Aug 02:30   Charlotte FC  3-1  Columbus Crew    2.269    3.99    2.943       4.665    -1.5+    1.224       2.203   < 2.5 >   1.733 
2026    16 Aug 03:30   Houston Dynamo  1-0  Лос-Анджелес Галакси    1.721    4.455    4.43       2.761    -1.5+    1.495       2.357   < 2.5 >   1.648 
2026    16 Aug 03:30   Nashville SC  4-1  Inter Miami    2.12    4.27    3.075       3.895    -1.5+    1.291       1.7   < 3.5 >   2.258 
2026    16 Aug 04:30   Colorado Rapids  2-0  Канзас-Сити    1.498    5.15    5.9       2.239    -1.5+    1.711       1.75   < 3.5 >   2.177 
2026    16 Aug 04:30   Реал Солт-Лэйк  1-1  Minnesota United    1.736    4.425    4.365       2.795    -1.5+    1.485       2.345   < 2.5 >   1.654 
2026    16 Aug 05:30   Лос-Анджелес  0-1  Сан-Диего    1.604    4.86    4.955       2.454    -1.5+    1.604       1.75   < 3.5 >   2.177 
2026    16 Aug 05:30   Сан-Хосе Эртквейс  1-3  Сент-Луис Сити    2.039    4.325    3.23       3.615    -1.5+    1.326       1.722   < 3.5 >   2.221 
2026    17 Aug 01:00   Нью-Йорк Сити  2-3  Philadelphia Union    2.195    4.045    3.045       4.33    -1.5+    1.25       2.25   < 2.5 >   1.705 
2026    17 Aug 01:00   Chicago Fire  2-1  Portland Timbers    1.517    5.35    5.4       2.226    -1.5+    1.719       1.977   < 3.5 >   1.904 
2026    17 Aug 03:30   Austin FC  1-2  FC Dallas    2.805    4.01    2.353       1.205    +1.5-    4.98       2.242   < 2.5 >   1.71 
2026    17 Aug 05:30   Сиэтл Соундерс  0-2  Vancouver Whitecaps    3.52    4.21    1.962       1.344    +1.5-    3.48       2.347   < 2.5 >   1.653 


No comments:

Post a Comment