↘
Schema :
1
bets :
42
max k :
1,392
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
42
k =
1,391
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | - | Columbus Crew | 2,05 | 3,86 | 3,10 | |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | - | FC Dallas | 2,12 | 3,72 | 3,06 | |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | - | Houston Dynamo | 2,06 | 3,56 | 3,30 | |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | - | Nashville SC | 3,94 | 3,72 | 1,83 |
№ 1 Sum: 49,091 k : 28,3597
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 2 Sum: 26,095 k : 53,3515
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 3 Sum: 52,969 k : 26,2885
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 4 Sum: 48,358 k : 28,7956
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 5 Sum: 27,986 k : 49,7633
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 6 Sum: 14,041 k : 99,1533
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 7 Sum: 14,871 k : 93,6168
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 8 Sum: 30,181 k : 46,1289
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 9 Sum: 28,961 k : 48,0713
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 10 Sum: 58,786 k : 23,6867
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 11 Sum: 15,823 k : 87,9876
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 12 Sum: 16,768 k : 83,0746
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 13 Sum: 34,011 k : 40,9343
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 14 Sum: 17,079 k : 81,5615
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 15 Sum: 18,089 k : 77,0073
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 2,05 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 16 Sum: 45,066 k : 30,8996
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 17 Sum: 26,072 k : 53,3993
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 18 Sum: 13,085 k : 106,398
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 19 Sum: 13,869 k : 100,457
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 20 Sum: 28,136 k : 49,4994
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 21 Sum: 25,687 k : 54,2201
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 22 Sum: 7,467 k : 186,6983
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 23 Sum: 14,522 k : 95,8677
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 24 Sum: 15,381 k : 90,5147
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 25 Sum: 31,225 k : 44,6004
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 26 Sum: 8,403 k : 165,6742
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 27 Sum: 9,075 k : 153,5744
| 2026 11 Oct 02:30 | Orlando City - Columbus Crew | Draw | 3,86 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 28 Sum: 27,644 k : 50,3626
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 29 Sum: 56,102 k : 24,8157
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 30 Sum: 15,103 k : 92,1815
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 31 Sum: 16,006 k : 87,0343
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 32 Sum: 32,463 k : 42,8855
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 33 Sum: 16,293 k : 85,4491
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 34 Sum: 17,266 k : 80,6779
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,12 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 35 Sum: 14,874 k : 93,5983
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 36 Sum: 15,754 k : 88,372
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 37 Sum: 31,972 k : 43,5446
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Nashville SC | Win | 1,833 |
Roi ? : 1392,2
№ 38 Sum: 8,617 k : 161,7524
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 39 Sum: 9,295 k : 149,9391
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | Charlotte FC - FC Dallas | Draw | 3,72 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,3 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 40 Sum: 18,082 k : 76,9922
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
№ 41 Sum: 19,152 k : 72,6931
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United | Win | 2,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC - Nashville SC | Draw | 3,72 |
Roi ? : 1392,2
№ 42 Sum: 10,463 k : 133,0544
| 2026 11 Oct 02:30 | Columbus Crew | Win | 3,1 |
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Dallas | Win | 3,06 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Minnesota United - Houston Dynamo | Draw | 3,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Austin FC | Win | 3,94 |
Roi ? : 1392,2
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment