usa-mls_2026-08-12_22-09-25
| 2026 |    | 16 Aug 02:30   | Atlanta United |  - | Нью-Йорк Ред Буллс   | 1.9 |   4.525  | 3.52 |    | 3.08 |   -1.5+  | 1.416 |    | 1.819 |  < 3.5 > | 2.078 |
| 2026 |    | 16 Aug 02:30   | CF Montreal |  - | DC United   | 2.221 |   3.97  | 3.04 |    | 4.515 |   -1.5+  | 1.235 |    | 2.16 |  < 2.5 > | 1.76 |
| 2026 |    | 16 Aug 02:30   | Orlando City |  - | Cincinnati   | 2.134 |   4.685  | 2.866 |    | 3.645 |   -1.5+  | 1.321 |    | 2.132 |  < 3.5 > | 1.78 |
| 2026 |    | 16 Aug 02:30   | Toronto FC |  - | Нью-Инглэнд Революшн   | 2.166 |   4.02  | 3.115 |    | 4.265 |   -1.5+  | 1.255 |    | 2.205 |  < 2.5 > | 1.732 |
| 2026 |    | 16 Aug 02:30   | Charlotte FC |  - | Columbus Crew   | 2.269 |   3.99  | 2.943 |    | 4.665 |   -1.5+  | 1.224 |    | 2.203 |  < 2.5 > | 1.733 |
| 2026 |    | 16 Aug 03:30   | Houston Dynamo |  - | Лос-Анджелес Галакси   | 1.721 |   4.455  | 4.43 |    | 2.761 |   -1.5+  | 1.495 |    | 2.357 |  < 2.5 > | 1.648 |
| 2026 |    | 16 Aug 03:30   | Nashville SC |  - | Inter Miami   | 2.12 |   4.27  | 3.075 |    | 3.895 |   -1.5+  | 1.291 |    | 1.7 |  < 3.5 > | 2.258 |
| 2026 |    | 16 Aug 04:30   | Colorado Rapids |  - | Канзас-Сити   | 1.498 |   5.15  | 5.9 |    | 2.239 |   -1.5+  | 1.711 |    | 1.75 |  < 3.5 > | 2.177 |
| 2026 |    | 16 Aug 04:30   | Реал Солт-Лэйк |  - | Minnesota United   | 1.736 |   4.425  | 4.365 |    | 2.795 |   -1.5+  | 1.485 |    | 2.345 |  < 2.5 > | 1.654 |
| 2026 |    | 16 Aug 05:30   | Лос-Анджелес |  - | Сан-Диего   | 1.604 |   4.86  | 4.955 |    | 2.454 |   -1.5+  | 1.604 |    | 1.75 |  < 3.5 > | 2.177 |
| 2026 |    | 16 Aug 05:30   | Сан-Хосе Эртквейс |  - | Сент-Луис Сити   | 2.039 |   4.325  | 3.23 |    | 3.615 |   -1.5+  | 1.326 |    | 1.722 |  < 3.5 > | 2.221 |
| 2026 |    | 17 Aug 01:00   | Нью-Йорк Сити |  - | Philadelphia Union   | 2.195 |   4.045  | 3.045 |    | 4.33 |   -1.5+  | 1.25 |    | 2.25 |  < 2.5 > | 1.705 |
| 2026 |    | 17 Aug 01:00   | Chicago Fire |  - | Portland Timbers   | 1.517 |   5.35  | 5.4 |    | 2.226 |   -1.5+  | 1.719 |    | 1.977 |  < 3.5 > | 1.904 |
| 2026 |    | 17 Aug 03:30   | Austin FC |  - | FC Dallas   | 2.805 |   4.01  | 2.353 |    | 1.205 |   +1.5-  | 4.98 |    | 2.242 |  < 2.5 > | 1.71 |
| 2026 |    | 17 Aug 05:30   | Сиэтл Соундерс |  - | Vancouver Whitecaps   | 3.52 |   4.21  | 1.962 |    | 1.344 |   +1.5-  | 3.48 |    | 2.347 |  < 2.5 > | 1.653 |
| 2026 |    | 20 Aug 02:30   | DC United |  - | Нью-Инглэнд Революшн   | 2.037 |   4.025  | 3.425 |    | 3.835 |   -1.5+  | 1.298 |    | 2.147 |  < 2.5 > | 1.769 |
| 2026 |    | 20 Aug 02:30   | Columbus Crew |  - | CF Montreal   | 1.591 |   4.78  | 5.17 |    | 2.456 |   -1.5+  | 1.603 |    | 1.663 |  < 3.5 > | 2.328 |
| 2026 |    | 20 Aug 02:30   | Нью-Йорк Ред Буллс |  - | Nashville SC   | 2.784 |   4.22  | 2.298 |    | 1.234 |   +1.5-  | 4.53 |    | 1.7 |  < 3.5 > | 2.258 |
| 2026 |    | 20 Aug 02:30   | Orlando City |  - | Chicago Fire   | 2.77 |   4.485  | 2.237 |    | 1.271 |   +1.5-  | 4.1 |    | 1.931 |  < 3.5 > | 1.949 |
| 2026 |    | 20 Aug 02:30   | Toronto FC |  - | Charlotte FC   | 2.358 |   4.025  | 2.789 |    | 4.98 |   -1.5+  | 1.204 |    | 2.265 |  < 2.5 > | 1.697 |
| 2026 |    | 20 Aug 02:30   | Philadelphia Union |  - | Inter Miami   | 2.525 |   4.355  | 2.467 |    | 4.2 |   -1.5+  | 1.172 |    | 1.831 |  < 3.5 > | 2.063 |
| 2026 |    | 20 Aug 02:30   | Cincinnati |  - | Нью-Йорк Сити   | 2.112 |   4.375  | 3.04 |    | 3.79 |   -1.5+  | 1.304 |    | 1.791 |  < 3.5 > | 2.116 |
| 2026 |    | 20 Aug 03:00   | Канзас-Сити |  - | Сент-Луис Сити   | 3.23 |   4.325  | 2.039 |    | 1.326 |   +1.5-  | 3.615 |    | 1.722 |  < 3.5 > | 2.221 |
| 2026 |    | 20 Aug 03:30   | Minnesota United |  - | Atlanta United   | 1.711 |   4.37  | 4.59 |    | 2.775 |   -1.5+  | 1.491 |    | 2.216 |  < 2.5 > | 1.725 |
| 2026 |    | 20 Aug 04:30   | Colorado Rapids |  - | Лос-Анджелес   | 2.819 |   4.055  | 2.328 |    | 1.214 |   +1.5-  | 4.815 |    | 2.302 |  < 2.5 > | 1.676 |
| 2026 |    | 20 Aug 04:30   | Реал Солт-Лэйк |  - | FC Dallas   | 1.866 |   4.43  | 3.71 |    | 3.05 |   -1.5+  | 1.422 |    | 1.71 |  < 3.5 > | 2.242 |
| 2026 |    | 20 Aug 04:30   | Сиэтл Соундерс |  - | Austin FC   | 1.671 |   4.48  | 4.77 |    | 2.671 |   -1.5+  | 1.523 |    | 2.279 |  < 2.5 > | 1.688 |
| 2026 |    | 20 Aug 05:30   | Vancouver Whitecaps |  - | Houston Dynamo   | 1.471 |   5.21  | 6.27 |    | 2.194 |   -1.5+  | 1.739 |    | 1.718 |  < 3.5 > | 2.227 |
| 2026 |    | 20 Aug 05:30   | Лос-Анджелес Галакси |  - | Сан-Хосе Эртквейс   | 2.407 |   4.29  | 2.614 |    | 4.87 |   -1.5+  | 1.211 |    | 1.769 |  < 3.5 > | 2.147 |
| 2026 |    | 20 Aug 05:30   | Portland Timbers |  - | Сан-Диего   | 2.018 |   4.595  | 3.145 |    | 3.395 |   -1.5+  | 1.357 |    | 1.97 |  < 3.5 > | 1.91 |
GOOGLE AI DATA FEED
▼ DOWNLOAD DATA (XML)
MLS MARKET LINES
| DATE | TIME | HOME | AWAY | 1 | X | 2 | 1X | 12 | 2X | hc1 | HC | hc2 | < | T | > | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22 | 07:30 PM | Inter Miami | - | Chicago Fire | 1.87 | 4.25 | 3.52 | 1.30 | 1.23 | 1.93 | 2.36 | -1.0+ | 1.55 | 2.16 | 3.5 | 1.69 | ||||
| Jul 22 | 07:30 PM | Columbus Crew | - | New York City | 1.95 | 3.68 | 3.70 | 1.28 | 1.28 | 1.85 | 1.444 | 0 | 2.66 | 2.12 | 2.5 | 1.71 | ||||
| Jul 22 | 07:30 PM | New England Revolution | - | FC Toronto | 1.74 | 3.76 | 4.65 | 1.192 | 1.28 | 2.09 | 2.29 | -1.0+ | 1.58 | 2.06 | 2.5 | 1.76 | ||||
| Jul 22 | 07:30 PM | Philadelphia Union | - | New York Red Bulls | 1.69 | 4.15 | 4.50 | 1.20 | 1.24 | 2.16 | 2.13 | -1.0+ | 1.666 | 1.67 | 3.5 | 2.20 | ||||
| Jul 22 | 07:30 PM | FC Cincinnati | - | Vancouver Whitecaps | 3.55 | 4.05 | 1.90 | 1.90 | 1.24 | 1.30 | 1.50 | +1.0- | 2.49 | 1.90 | 3.5 | 1.89 | ||||
| Jul 22 | 08:15 PM | Charlotte FC | - | Atlanta United | 1.64 | 4.10 | 5.00 | 1.17 | 1.23 | 2.25 | 2.08 | -1.0+ | 1.70 | 2.21 | 2.5 | 1.66 | ||||
| Jul 22 | 08:30 PM | Nashville SC | - | CF Montreal | 1.42 | 4.60 | 7.50 | 1.086 | 1.196 | 2.85 | 1.63 | -1.0+ | 2.20 | 1.60 | 3.5 | 2.33 | ||||
| Jul 22 | 08:30 PM | Austin FC | - | Seattle Sounders | 3.40 | 3.58 | 2.08 | 1.74 | 1.29 | 1.32 | 2.43 | 0 | 1.52 | 2.12 | 2.5 | 1.72 | ||||
| Jul 22 | 08:30 PM | Sporting Kansas City | - | Minnesota United | 3.52 | 3.80 | 1.97 | 1.83 | 1.27 | 1.30 | 2.54 | 0 | 1.48 | 1.63 | 3.5 | 2.27 | ||||
| Jul 22 | 08:30 PM | Houston Dynamo | - | DC United | 1.77 | 3.78 | 4.45 | 1.20 | 1.27 | 2.05 | 2.34 | -1.0+ | 1.56 | 2.03 | 2.5 | 1.78 | ||||
| Jul 22 | 09:30 PM | Colorado Rapids | - | San Diego FC | 2.08 | 3.98 | 3.10 | 1.37 | 1.25 | 1.74 | 1.58 | 0 | 2.29 | 1.79 | 3.5 | 2.02 | ||||
| Jul 22 | 10:30 PM | Los Angeles Galaxy | - | St. Louis CITY SC | 1.96 | 3.82 | 3.52 | 1.30 | 1.27 | 1.84 | 1.47 | 0 | 2.57 | 1.61 | 3.5 | 2.31 | ||||
| Jul 22 | 10:30 PM | Portland Timbers | - | FC Dallas | 2.31 | 3.84 | 2.77 | 1.444 | 1.27 | 1.61 | 1.72 | 0 | 2.05 | 1.70 | 3.5 | 2.15 | ||||
| Jul 22 | 10:30 PM | San Jose Earthquakes | - | Orlando City | 1.47 | 5.10 | 5.60 | 1.143 | 1.164 | 2.68 | 2.14 | -1.5+ | 1.66 | 2.00 | 3.5 | 1.80 | ||||
| Jul 22 | 10:30 PM | Los Angeles FC | - | Real Salt Lake | 1.69 | 4.20 | 4.45 | 1.20 | 1.222 | 2.16 | 2.13 | -1.0+ | 1.666 | 1.60 | 3.5 | 2.33 |
No comments:
Post a Comment