GOOGLE AI DATA FEED
▼ DOWNLOAD DATA (XML)
NFL MARKET LINES
| DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | 1 | 2 | F1 | FORA | F2 | TU | TOTAL | TO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL Preseason. Hall of Fame Game | |||||||||||||||
| Aug 06 | 08:00 PM | Carolina Panthers | - | Arizona Cardinals | 1.80 | 1.95 | 1.87 | -1.5+ | 1.87 | 1.87 | < 35.5 > | 1.87 | |||
| NFL Regular Season. Week 1 | |||||||||||||||
| 09 Sep | 08:20 PM | Seattle Seahawks | - | New England Patriots | 1.58 | 2.35 | 1.87 | -3.5+ | 1.909 | 1.92 | < 43.5 > | 1.86 | |||
| 10 Sep | 08:35 PM | Los Angeles Rams | - | San Francisco 49ers | 1.60 | 2.31 | 1.89 | -3.5+ | 1.89 | 1.88 | < 48.5 > | 1.90 | |||
| 13 Sep | 01:00 PM | Detroit Lions | - | New Orleans Saints | 1.31 | 3.38 | 1.84 | -6.5+ | 1.94 | 1.89 | < 49.5 > | 1.89 | |||
| 13 Sep | 01:00 PM | Jacksonville Jaguars | - | Cleveland Browns | 1.26 | 3.78 | 1.93 | -7.5+ | 1.85 | 1.833 | < 40.5 > | 1.95 | |||
| 13 Sep | 01:00 PM | Indianapolis Colts | - | Baltimore Ravens | 2.47 | 1.53 | 1.89 | +3.5- | 1.89 | 1.87 | < 47.5 > | 1.909 | |||
| 13 Sep | 01:00 PM | Carolina Panthers | - | Chicago Bears | 2.04 | 1.76 | 1.89 | +2.5- | 1.89 | 1.90 | < 45.5 > | 1.88 | |||
| 13 Sep | 01:00 PM | Pittsburgh Steelers | - | Atlanta Falcons | 1.65 | 2.21 | 1.95 | -3.5+ | 1.95 | 1.83 | < 41.5 > | 1.89 | |||
| 13 Sep | 01:00 PM | Tennessee Titans | - | New York Jets | 1.70 | 2.13 | 1.83 | -2.5+ | 1.83 | 1.95 | < 38.5 > | 1.88 | |||
| 13 Sep | 01:00 PM | Houston Texans | - | Buffalo Bills | 1.92 | 1.86 | 1.86 | +1.5- | 1.86 | 1.92 | < 44.5 > | 1.82 | |||
| 13 Sep | 01:00 PM | Cincinnati Bengals | - | Tampa Bay Buccaneers | 1.61 | 2.29 | 1.89 | -3.5+ | 1.89 | 1.89 | < 51.5 > | 1.89 | |||
| 13 Sep | 04:25 PM | Las Vegas Raiders | - | Miami Dolphins | 1.56 | 2.40 | 1.85 | -3.5+ | 1.85 | 1.93 | < 40.5 > | 1.88 | |||
| 13 Sep | 04:25 PM | Los Angeles Chargers | - | Arizona Cardinals | 1.159 | 5.10 | 1.89 | -10.5+ | 1.89 | 1.89 | < 46.5 > | 1.89 | |||
| 13 Sep | 04:25 PM | Minnesota Vikings | - | Green Bay Packers | 1.90 | 1.88 | 1.833 | +1.5- | 1.833 | 1.95 | < 45.5 > | 1.88 | |||
| 13 Sep | 04:25 PM | Philadelphia Eagles | - | Washington Commanders | 1.55 | 2.42 | 1.95 | -4.5+ | 1.95 | 1.83 | < 47.5 > | 1.86 | |||
| 13 Sep | 08:20 PM | New York Giants | - | Dallas Cowboys | 2.10 | 1.72 | 1.93 | +2.5- | 1.93 | 1.85 | < 47.5 > | 1.92 | |||
| 14 Sep | 08:15 PM | Kansas City Chiefs | - | Denver Broncos | 1.65 | 2.21 | 1.95 | -3.5+ | 1.95 | 1.83 | < 42.5 > | 1.93 | |||
No comments:
Post a Comment