↘
Schema :
1
bets :
42
max k :
1,417
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
42
k =
1,416
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | - | FC Cincinnati | 2,42 | 3,84 | 2,53 | |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | - | San Diego FC | 2,56 | 3,80 | 2,41 | |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | - | Portland Timbers | 2,42 | 3,96 | 2,48 | |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | - | Vancouver Whitecaps | 2,62 | 3,58 | 2,45 |
№ 1 Sum: 23,575 k : 60,1058
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 2 Sum: 25,762 k : 55,0035
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 3 Sum: 37,644 k : 37,642
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 4 Sum: 25,999 k : 54,5231
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 5 Sum: 15,882 k : 89,2196
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 6 Sum: 23,679 k : 59,866
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 7 Sum: 17,365 k : 81,6458
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 8 Sum: 25,360 k : 55,8749
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 9 Sum: 28,044 k : 50,5278
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 10 Sum: 40,988 k : 34,5791
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 11 Sum: 23,373 k : 60,6257
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 12 Sum: 17,148 k : 82,6819
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 13 Sum: 25,042 k : 56,584
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 14 Sum: 37,321 k : 37,9676
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 15 Sum: 27,375 k : 51,7806
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 16 Sum: 24,312 k : 58,2844
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 17 Sum: 14,867 k : 95,3745
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 18 Sum: 22,142 k : 63,9959
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 19 Sum: 16,245 k : 87,2782
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 20 Sum: 23,723 k : 59,7295
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 21 Sum: 16,388 k : 86,516
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 22 Sum: 14,927 k : 94,9939
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 23 Sum: 24,103 k : 58,7886
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 24 Sum: 17,673 k : 80,1764
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 25 Sum: 25,825 k : 54,8693
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 26 Sum: 14,730 k : 96,1995
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 27 Sum: 23,520 k : 60,2461
| 2026 11 Oct 02:30 | Atlanta United - FC Cincinnati | Draw | 3,84 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 28 Sum: 25,253 k : 56,1124
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 29 Sum: 36,900 k : 38,4009
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 30 Sum: 21,057 k : 67,3263
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 31 Sum: 15,432 k : 91,8203
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 32 Sum: 22,550 k : 62,8379
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 33 Sum: 33,617 k : 42,164
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 34 Sum: 24,642 k : 57,5036
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,56 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 35 Sum: 23,202 k : 61,0729
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 36 Sum: 17,012 k : 83,2919
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 37 Sum: 24,869 k : 57,0014
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 2,45 |
Roi ? : 1416,99
№ 38 Sum: 14,189 k : 99,9375
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 39 Sum: 22,640 k : 62,5871
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | New York Red Bulls - San Diego FC | Draw | 3,8 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Portland Timbers | Win | 2,48 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 40 Sum: 36,583 k : 38,7331
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
№ 41 Sum: 26,824 k : 52,8246
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | Win | 2,42 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC - Vancouver Whitecaps | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1416,99
№ 42 Sum: 22,367 k : 63,3814
| 2026 11 Oct 02:30 | FC Cincinnati | Win | 2,53 |
| 2026 11 Oct 02:30 | San Diego FC | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 03:30 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | Draw | 3,96 |
| 2026 11 Oct 05:30 | LAFC | Win | 2,625 |
Roi ? : 1416,99
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment