Wednesday, 7 October 2020

242.(07.10.2020)

Schema : 2    bets : 60    max k :   1,792      

 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 6       k = 1,246
00:00   08   Oct   2020   Atlanta United - Orlando City        DC   1,57 2,43   Win
00:30   08   Oct   2020   New England Revolution - Toronto FC        DC   1,51 2,60   Win
02:00   08   Oct   2020   Colorado Rapids - Los Angeles FC        DC   1,45 2,79   Win

0   k = 3,44   - 100%
1   k = 1,97   + 24,57%
2   k = 3,39   + 24,57%
3   k = 17,63   - 100%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 10       k = 1,436
03:30   08   Oct   2020   Los Angeles Galaxy - Portland Timbers        DC   1,36 3,18   Win
00:00   08   Oct   2020   New York Red Bulls - Inter Miami        Win   2,51 1,54   DC
00:30   08   Oct   2020   Philadelphia Union - FC Cincinnati        Win   1,70 2,17   DC
01:30   08   Oct   2020   Sporting Kansas City - Chicago Fire        Win   1,73 2,13   DC

0   k = 9,68   - 100%
1   k = 2,73   - 100%
2   k = 2,18   + 43,83%
3   k = 4,22   + 43,83%
4   k = 23,47   - 100%





№ 1         Sum: 6,777    k : 264,775

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 2         Sum: 6,537    k : 274,5076

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 3         Sum: 5,301    k : 337,9775

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 4         Sum: 13,580    k : 131,9443

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 5         Sum: 11,030    k : 162,4516

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 6         Sum: 10,648    k : 168,423

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 7         Sum: 19,449    k : 92,1748

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 8         Sum: 15,798    k : 113,4869

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 9         Sum: 15,238    k : 117,6584

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 10       Sum: 31,683    k : 56,5535

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 11       Sum: 6,066    k : 295,8808

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 12       Sum: 5,841    k : 306,7567

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 13       Sum: 4,744    k : 377,6831

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 14       Sum: 12,152    k : 147,4451

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 15       Sum: 9,870    k : 181,5364

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 16       Sum: 9,520    k : 188,2093

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 17       Sum: 17,405    k : 103,0035

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 18       Sum: 14,138    k : 126,8194

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 19       Sum: 13,638    k : 131,481

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 20       Sum: 28,352    k : 63,1974

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 21       Sum: 11,652    k : 153,7732

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 22       Sum: 11,249    k : 159,4255

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 23       Sum: 9,138    k : 196,2869

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 24       Sum: 23,382    k : 76,6292

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 25       Sum: 18,991    k : 94,3469

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 26       Sum: 18,328    k : 97,8149

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 27       Sum: 33,471    k : 53,5323

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 28       Sum: 27,195    k : 65,9097

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 29       Sum: 26,221    k : 68,3324

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 30       Sum: 54,553    k : 32,8445

00:00 08 Oct 2020   Orlando City  Win  2,43
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 31       Sum: 5,443    k : 329,1596

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 32       Sum: 5,250    k : 341,2588

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 33       Sum: 4,264    k : 420,1626

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 34       Sum: 10,923    k : 164,0288

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 35       Sum: 8,872    k : 201,9545

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 36       Sum: 8,568    k : 209,3779

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 37       Sum: 15,646    k : 114,5887

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 38       Sum: 12,700    k : 141,0832

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 39       Sum: 12,250    k : 146,2691

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 40       Sum: 25,495    k : 70,3054

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 41       Sum: 10,474    k : 171,0686

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 42       Sum: 10,103    k : 177,3567

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 43       Sum: 8,215    k : 218,3641

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 44       Sum: 21,028    k : 85,2479

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 45       Sum: 17,071    k : 104,9584

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 46       Sum: 16,476    k : 108,8165

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 47       Sum: 30,097    k : 59,5533

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 48       Sum: 24,447    k : 73,3228

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 49       Sum: 23,570    k : 76,018

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 50       Sum: 49,047    k : 36,5387

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   Toronto FC  Win  2,6
02:00 08 Oct 2020   Colorado Rapids  DC  1,45
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 51       Sum: 9,373    k : 191,1658

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 52       Sum: 9,040    k : 198,1926

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 53       Sum: 7,343    k : 244,0175

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 54       Sum: 18,819    k : 95,2629

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 55       Sum: 15,286    k : 117,289

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Chicago Fire  DC  2,13

Roi ? : 1791,76


№ 56       Sum: 14,735    k : 121,6003

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Portland Timbers  Win  3,18
00:00 08 Oct 2020   Inter Miami  DC  1,54
00:30 08 Oct 2020   FC Cincinnati  DC  2,17
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 57       Sum: 26,924    k : 66,5496

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
01:30 08 Oct 2020   Sporting Kansas City  Win  1,73

Roi ? : 1791,76


№ 58       Sum: 21,878    k : 81,9368

00:00 08 Oct 2020   Atlanta United  DC  1,57
00:30 08 Oct 2020   New England Revolution  DC  1,51
02:00 08 Oct 2020   Los Angeles FC  Win  2,79
03:30 08 Oct 2020   Los Angeles Galaxy  DC  1,363
00:00 08 Oct 2020   New York Red Bulls  Win  2,51
00:30 08 Oct 2020   Philadelphia Union  Win  1,7
