↘
Schema :
3
bets :
405
max k :
1,527
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
150
k =
1,535
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | - | Сан-Диего | 1,60 | 4,86 | 4,96 | |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | - | Philadelphia Union | 2,19 | 4,04 | 3,04 | |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | - | Portland Timbers | 1,52 | 5,35 | 5,40 | |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | - | FC Dallas | 2,80 | 4,01 | 2,35 | |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | - | Vancouver Whitecaps | 3,52 | 4,21 | 1,96 |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
105
k =
1,496
| 2026 16 Aug 03:30 | Houston Dynamo | - | Лос-Анджелес Галакси | 1,72 | 4,46 | 4,43 | |
| 2026 16 Aug 03:30 | Nashville SC | - | Inter Miami | 2,12 | 4,27 | 3,08 | |
| 2026 16 Aug 04:30 | Реал Солт-Лэйк | - | Minnesota United | 1,74 | 4,42 | 4,36 | |
| 2026 16 Aug 04:30 | Colorado Rapids | - | Канзас-Сити | 1,50 | 5,15 | 5,90 | |
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | - | Сент-Луис Сити | 2,04 | 4,32 | 3,23 |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
150
k =
1,548
| 2026 16 Aug 02:30 | Orlando City | - | Cincinnati | 2,13 | 4,68 | 2,87 | |
| 2026 16 Aug 02:30 | Charlotte FC | - | Columbus Crew | 2,27 | 3,99 | 2,94 | |
| 2026 16 Aug 02:30 | CF Montreal | - | DC United | 2,22 | 3,97 | 3,04 | |
| 2026 16 Aug 02:30 | Toronto FC | - | Нью-Инглэнд Революшн | 2,17 | 4,02 | 3,12 | |
| 2026 16 Aug 02:30 | Atlanta United | - | Нью-Йорк Ред Буллс | 1,90 | 4,53 | 3,52 |
№ 1 Sum: 12,229 k : 42,0211
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 2 Sum: 2,205 k : 232,89
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 3 Sum: 2,645 k : 194,8403
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 4 Sum: 2,327 k : 221,6586
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 5 Sum: 1,710 k : 300,2087
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 6 Sum: 0,903 k : 568,7745
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 7 Sum: 5,775 k : 89,0611
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 8 Sum: 1,990 k : 258,0008
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 9 Sum: 4,910 k : 104,5838
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 10 Sum: 5,879 k : 87,4968
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 11 Sum: 1,484 k : 345,9331
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 12 Sum: 6,309 k : 81,5217
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 13 Sum: 3,831 k : 134,0358
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 14 Sum: 0,894 k : 574,5231
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 15 Sum: 9,489 k : 54,1677
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 16 Sum: 2,297 k : 224,5162
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 17 Sum: 3,291 k : 156,0117
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 18 Sum: 1,913 k : 268,3612
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 19 Sum: 4,953 k : 103,6632
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 20 Sum: 9,705 k : 52,9089
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 21 Sum: 1,206 k : 429,1754
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 22 Sum: 2,049 k : 251,8328
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 23 Sum: 2,089 k : 247,0046
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 24 Sum: 3,139 k : 164,1241
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 25 Sum: 0,485 k : 1058,7453
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 26 Sum: 1,086 k : 477,1217
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 27 Sum: 0,631 k : 813,1143
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 28 Sum: 1,620 k : 317,0271
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 29 Sum: 0,755 k : 680,2672
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 30 Sum: 2,752 k : 186,5936
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 31 Sum: 3,966 k : 129,8097
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 32 Sum: 1,096 k : 472,7039
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 33 Sum: 0,480 k : 1068,6401
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 34 Sum: 1,635 k : 314,0917
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 35 Sum: 1,843 k : 278,5417
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 36 Sum: 0,757 k : 687,1427
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 37 Sum: 0,490 k : 1048,1516
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 38 Sum: 1,430 k : 359,0564
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 39 Sum: 6,873 k : 74,7098
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 40 Sum: 3,465 k : 148,1959
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 41 Sum: 1,947 k : 265,1088
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 42 Sum: 4,166 k : 123,5495
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 43 Sum: 1,620 k : 316,881
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 44 Sum: 2,762 k : 185,9404
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 45 Sum: 0,629 k : 829,0085
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 46 Sum: 0,740 k : 693,5646
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 47 Sum: 0,667 k : 781,723
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 48 Sum: 1,075 k : 481,944
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 49 Sum: 0,651 k : 789,0288
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Portland Timbers | Win | 5,4 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 50 Sum: 0,635 k : 821,3325
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс | Win | 3,52 |
Roi ? : 513,48
№ 51 Sum: 1,603 k : 320,2313
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire - Portland Timbers | Draw | 5,35 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 52 Sum: 3,079 k : 167,3322
| 2026 16 Aug 05:30 | Сан-Диего | Win | 4,955 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC | Win | 2,805 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 53 Sum: 3,203 k : 160,3099
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 54 Sum: 6,631 k : 77,4376
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити - Philadelphia Union | Draw | 4,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 55 Sum: 4,033 k : 127,3209
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Сан-Диего | Draw | 4,86 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Нью-Йорк Сити | Win | 2,195 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 56 Sum: 7,006 k : 73,3975
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | FC Dallas | Win | 2,353 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Сиэтл Соундерс - Vancouver Whitecaps | Draw | 4,21 |
Roi ? : 513,48
№ 57 Sum: 8,818 k : 58,2936
| 2026 16 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | Win | 1,604 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Philadelphia Union | Win | 3,045 |
| 2026 17 Aug 01:00 | Chicago Fire | Win | 1,517 |
| 2026 17 Aug 03:30 | Austin FC - FC Dallas | Draw | 4,01 |
| 2026 17 Aug 05:30 | Vancouver Whitecaps | Win | 1,962 |
Roi ? : 513,48
№ 58 Sum: 4,115 k : 125,0846
