↘
Schema :
2
bets :
114
max k :
1,101
↗
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
57
k =
1,129
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | - | Portland Timbers | DC 1,17 | 5,41 Win | |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | - | Houston Dynamo | DC 1,35 | 3,40 Win | |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | - | Colorado Rapids | DC 1,34 | 3,46 Win | |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | - | Лос-Анджелес Галакси | DC 1,45 | 2,87 Win | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | - | DC United | Win 1,82 | 2,05 DC | |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | - | Columbus Crew | Win 1,74 | 2,16 DC |
| 0 | k = 13,59 | - 100% |
| 1 | k = 3,51 | - 100% |
| 2 | k = 2,35 | - 51,01% |
| 3 | k = 3,19 | + 39,79% |
| 4 | k = 8,28 | + 81,96% |
| 5 | k = 43,18 | + 127,05% |
| 6 | k = 578,44 | + 4816,7% |
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
57
k =
1,068
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | - | FC Dallas | DC 1,15 | 6,01 Win | |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | - | Minnesota United | DC 1,37 | 3,26 Win | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | - | Реал Солт-Лэйк | DC 1,32 | 3,59 Win | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | - | Chicago Fire | DC 1,87 | 1,99 Win | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cincinnati | - | Сиэтл Соундерс | Win 1,83 | 2,04 DC | |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | - | Канзас-Сити | Win 1,71 | 2,22 DC |
| 0 | k = 17,61 | - 100% |
| 1 | k = 4,07 | - 100% |
| 2 | k = 2,41 | - 49,95% |
| 3 | k = 2,91 | + 27,29% |
| 4 | k = 6,87 | + 55,13% |
| 5 | k = 33,55 | + 89,37% |
| 6 | k = 438,01 | + 3114,01% |
№ 1 Sum: 42,303 k : 581,1243
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 24583,52
№ 2 Sum: 4,920 k : 230,738
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 1135,26
№ 3 Sum: 5,052 k : 224,7238
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 1135,26
№ 4 Sum: 3,863 k : 293,8996
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 1135,26
№ 5 Sum: 9,002 k : 126,1072
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 1135,26
№ 6 Sum: 1,740 k : 652,4904
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 1135,26
№ 7 Sum: 1,589 k : 718,9956
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 1135,26
№ 8 Sum: 2,502 k : 363,6271
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 909,78
№ 9 Sum: 6,435 k : 141,594
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 909,78
№ 10 Sum: 14,265 k : 63,7778
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 909,78
№ 11 Sum: 10,206 k : 89,2276
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 909,78
№ 12 Sum: 18,666 k : 48,7663
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 909,78
№ 13 Sum: 7,806 k : 116,6942
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 909,78
№ 14 Sum: 1,137 k : 807,2933
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 909,78
№ 15 Sum: 3,197 k : 285,4804
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 909,78
№ 16 Sum: 3,512 k : 259,0743
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 909,78
№ 17 Sum: 8,005 k : 113,6525
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 909,78
№ 18 Sum: 3,616 k : 252,3214
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 909,78
№ 19 Sum: 3,272 k : 278,0393
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 909,78
№ 20 Sum: 2,767 k : 329,9926
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 909,78
№ 21 Sum: 5,831 k : 156,026
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 909,78
№ 22 Sum: 18,170 k : 50,0714
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 909,78
№ 23 Sum: 11,283 k : 61,9508
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 698,96
№ 24 Sum: 12,432 k : 56,2206
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 698,96
№ 25 Sum: 28,340 k : 24,6632
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 698,96
№ 26 Sum: 27,601 k : 25,3233
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 698,96
№ 27 Sum: 12,775 k : 54,7552
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 698,96
№ 28 Sum: 11,584 k : 60,3361
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 698,96
№ 29 Sum: 9,761 k : 71,6102
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 698,96
№ 30 Sum: 8,868 k : 78,9091
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 698,96
№ 31 Sum: 36,108 k : 19,3629
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 698,96
№ 32 Sum: 3,990 k : 175,1871
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 698,96
№ 33 Sum: 15,499 k : 45,1262
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 698,96
№ 34 Sum: 1,712 k : 408,2831
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 698,96
№ 35 Sum: 6,987 k : 100,1854
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 698,96
№ 36 Sum: 6,331 k : 110,3968
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 698,96
№ 37 Sum: 5,335 k : 131,025
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 698,96
№ 38 Sum: 4,841 k : 144,3798
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 698,96
№ 39 Sum: 2,249 k : 312,1845
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 698,96
№ 40 Sum: 2,181 k : 320,5394
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 698,96
№ 41 Sum: 4,971 k : 140,6165
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 698,96
№ 42 Sum: 5,487 k : 127,6098
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 698,96
№ 43 Sum: 4,397 k : 55,8324
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 244,94
№ 44 Sum: 10,224 k : 23,9567
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 244,94
№ 45 Sum: 8,615 k : 28,4332
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 244,94
№ 46 Sum: 7,828 k : 31,3312
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 244,94
№ 47 Sum: 3,521 k : 69,5588
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 244,94
№ 48 Sum: 8,037 k : 30,5146
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 244,94
№ 49 Sum: 8,855 k : 27,692
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 244,94
№ 50 Sum: 4,834 k : 50,6681
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
Roi ? : 244,94
№ 51 Sum: 3,626 k : 67,7458
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 244,94
№ 52 Sum: 1,511 k : 162,1106
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 244,94
№ 53 Sum: 2,765 k : 88,5997
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
Roi ? : 244,94
№ 54 Sum: 1,986 k : 123,9543
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
