Saturday, 29 August 2026

983.(29.08.2026)

↘ Schema : 3    bets : 27    max k :   1,63       ↗

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,21
2026   30   Aug   03:30   Minnesota United - Orlando City        Win   1,80 2,08   DC
2026   30   Aug   04:30   Colorado Rapids - Real Salt Lake        Win   1,92 1,94   DC

0   k = 4,04   - 100%
1   k = 1,86   + 21,19%
2   k = 3,46   + 21,19%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,151
2026   30   Aug   05:30   Portland Timbers - Austin FC        Win   1,61 2,41   DC
2026   30   Aug   05:30   San Diego FC - LA Galaxy        Win   1,84 2,03   DC

0   k = 4,89   - 100%
1   k = 1,88   + 15,09%
2   k = 2,96   + 15,09%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,168
2026   30   Aug   03:30   Nashville SC - Cincinnati        Win   1,82 2,06   DC
2026   30   Aug   03:30   Houston Dynamo - San Jose Earthquakes        Win   1,70 2,22   DC

0   k = 4,57   - 100%
1   k = 1,88   + 16,87%
2   k = 3,09   + 16,87%





№ 1         Sum: 51,171    k : 31,8537

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 2         Sum: 39,199    k : 41,593

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   San Jose Earthquakes  DC  2,225

Roi ? : 1629,99


№ 3         Sum: 45,201    k : 36,0611

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Cincinnati  DC  2,057
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 4         Sum: 46,453    k : 35,0892

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   LA Galaxy  DC  2,028
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 5         Sum: 35,586    k : 45,8178

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   LA Galaxy  DC  2,028
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   San Jose Earthquakes  DC  2,225

Roi ? : 1629,99


№ 6         Sum: 41,033    k : 39,724

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   LA Galaxy  DC  2,028
2026 30 Aug 03:30   Cincinnati  DC  2,057
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 7         Sum: 34,259    k : 47,5927

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Austin FC  DC  2,407
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 8         Sum: 26,239    k : 62,1442

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Austin FC  DC  2,407
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   San Jose Earthquakes  DC  2,225

Roi ? : 1629,99


№ 9         Sum: 30,253    k : 53,879

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Austin FC  DC  2,407
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Cincinnati  DC  2,057
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 10       Sum: 50,917    k : 32,0191

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Real Salt Lake  DC  1,935
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 11       Sum: 38,997    k : 41,809

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Real Salt Lake  DC  1,935
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   San Jose Earthquakes  DC  2,225

Roi ? : 1629,99


№ 12       Sum: 44,977    k : 36,2484

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Real Salt Lake  DC  1,935
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Cincinnati  DC  2,057
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 13       Sum: 46,213    k : 35,2715

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Real Salt Lake  DC  1,935
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   LA Galaxy  DC  2,028
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 14       Sum: 35,392    k : 46,0558

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Real Salt Lake  DC  1,935
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   LA Galaxy  DC  2,028
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   San Jose Earthquakes  DC  2,225

Roi ? : 1629,99


№ 15       Sum: 40,821    k : 39,9304

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Real Salt Lake  DC  1,935
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   LA Galaxy  DC  2,028
2026 30 Aug 03:30   Cincinnati  DC  2,057
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 16       Sum: 34,072    k : 47,8399

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Real Salt Lake  DC  1,935
2026 30 Aug 05:30   Austin FC  DC  2,407
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 17       Sum: 26,094    k : 62,467

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Real Salt Lake  DC  1,935
2026 30 Aug 05:30   Austin FC  DC  2,407
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   San Jose Earthquakes  DC  2,225

Roi ? : 1629,99


№ 18       Sum: 30,107    k : 54,1589

2026 30 Aug 03:30   Minnesota United  Win  1,802
2026 30 Aug 04:30   Real Salt Lake  DC  1,935
2026 30 Aug 05:30   Austin FC  DC  2,407
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Cincinnati  DC  2,057
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 19       Sum: 44,406    k : 36,7148

2026 30 Aug 03:30   Orlando City  DC  2,077
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 20       Sum: 34,000    k : 47,9404

2026 30 Aug 03:30   Orlando City  DC  2,077
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   San Jose Earthquakes  DC  2,225

Roi ? : 1629,99


№ 21       Sum: 39,226    k : 41,5643

2026 30 Aug 03:30   Orlando City  DC  2,077
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Cincinnati  DC  2,057
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 22       Sum: 40,302    k : 40,4441

2026 30 Aug 03:30   Orlando City  DC  2,077
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   LA Galaxy  DC  2,028
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 23       Sum: 30,875    k : 52,8099

2026 30 Aug 03:30   Orlando City  DC  2,077
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   LA Galaxy  DC  2,028
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   San Jose Earthquakes  DC  2,225

Roi ? : 1629,99


№ 24       Sum: 35,600    k : 45,7862

2026 30 Aug 03:30   Orlando City  DC  2,077
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Portland Timbers  Win  1,611
2026 30 Aug 05:30   LA Galaxy  DC  2,028
2026 30 Aug 03:30   Cincinnati  DC  2,057
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 25       Sum: 29,714    k : 54,8557

2026 30 Aug 03:30   Orlando City  DC  2,077
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Austin FC  DC  2,407
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


№ 26       Sum: 22,766    k : 71,6279

2026 30 Aug 03:30   Orlando City  DC  2,077
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Austin FC  DC  2,407
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,817
2026 30 Aug 03:30   San Jose Earthquakes  DC  2,225

Roi ? : 1629,99


№ 27       Sum: 26,257    k : 62,1013

2026 30 Aug 03:30   Orlando City  DC  2,077
2026 30 Aug 04:30   Colorado Rapids  Win  1,925
2026 30 Aug 05:30   Austin FC  DC  2,407
2026 30 Aug 05:30   San Diego FC  Win  1,841
2026 30 Aug 03:30   Cincinnati  DC  2,057
2026 30 Aug 03:30   Houston Dynamo  Win  1,704

Roi ? : 1629,99


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment