↘
Schema :
2
bets :
37
max k :
1,867
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,26
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | - | Канзас-Сити | Win 1,71 | 2,22 DC | |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | - | Columbus Crew | Win 1,74 | 2,16 DC | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | - | DC United | Win 1,82 | 2,05 DC | |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | - | Лос-Анджелес Галакси | DC 1,45 | 2,87 Win |
| 0 | k = 14,25 | - 100% |
| 1 | k = 3,42 | - 100% |
| 2 | k = 2,25 | + 15,37% |
| 3 | k = 3,5 | + 34,91% |
| 4 | k = 15,54 | + 64,36% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
26
k =
2,467
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | - | FC Dallas | DC 1,15 | 6,01 Win | |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | - | Portland Timbers | DC 1,17 | 5,41 Win | |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | - | Colorado Rapids | DC 1,34 | 3,46 Win | |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | - | Minnesota United | DC 1,37 | 3,26 Win | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | - | Реал Солт-Лэйк | DC 1,32 | 3,59 Win |
| 0 | k = 3,26 | - 100% |
| 1 | k = 2,06 | - 100% |
| 2 | k = 3,33 | + 99,01% |
| 3 | k = 11,02 | + 200,03% |
| 4 | k = 75,1 | + 508,32% |
| 5 | k = 1316,62 | + 6480,72% |
№ 1 Sum: 52,656 k : 15,6095
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | Win | 1,707 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
Roi ? : 821,78
№ 2 Sum: 85,459 k : 7,8944
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | Win | 1,707 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
Roi ? : 674,57
№ 3 Sum: 38,499 k : 17,5265
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | Win | 1,707 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
Roi ? : 674,57
№ 4 Sum: 34,939 k : 19,3129
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | Win | 1,707 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
Roi ? : 674,57
№ 5 Sum: 33,244 k : 20,2915
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | DC | 2,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
Roi ? : 674,57
№ 6 Sum: 65,088 k : 8,8639
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | Win | 1,707 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
Roi ? : 576,84
№ 7 Sum: 59,068 k : 9,7673
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | Win | 1,707 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
Roi ? : 576,84
№ 8 Sum: 26,601 k : 21,6846
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | Win | 1,707 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
Roi ? : 576,84
№ 9 Sum: 56,210 k : 10,2623
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | DC | 2,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | DC | 1,453 |
Roi ? : 576,84
№ 10 Sum: 25,329 k : 22,7834
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | DC | 2,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | Win | 1,745 |
| 2026 23 Aug 02:30 | DC United | DC | 2,048 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
Roi ? : 576,84
№ 11 Sum: 22,987 k : 25,1056
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | DC | 2,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | DC | 2,159 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 1,824 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Лос-Анджелес Галакси | Win | 2,873 |
Roi ? : 576,84
№ 12 Sum: 24,953 k : 1318,6376
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 32903,61
№ 13 Sum: 6,288 k : 484,48
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
Roi ? : 3041,59
№ 14 Sum: 5,507 k : 553,3028
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | DC | 1,37 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 3041,59
№ 15 Sum: 5,965 k : 509,924
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 3041,59
№ 16 Sum: 10,639 k : 286,1517
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 3041,59
№ 17 Sum: 12,075 k : 252,0989
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 3041,59
№ 18 Sum: 27,421 k : 54,7069
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 1500,13
№ 19 Sum: 15,398 k : 97,488
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 1500,13
№ 20 Sum: 14,181 k : 105,7812
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | DC | 1,37 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 1500,13
№ 21 Sum: 16,206 k : 92,6235
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
Roi ? : 1500,13
№ 22 Sum: 13,567 k : 110,6563
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 1500,13
№ 23 Sum: 14,279 k : 105,1348
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
Roi ? : 1500,13
№ 24 Sum: 7,011 k : 213,9651
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | DC | 1,37 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 1500,13
№ 25 Sum: 8,017 k : 187,3509
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
Roi ? : 1500,13
№ 26 Sum: 7,389 k : 203,2887
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | DC | 1,37 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
Roi ? : 1500,13
№ 27 Sum: 12,494 k : 120,0698
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | DC | 1,37 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 1500,13
№ 28 Sum: 22,566 k : 44,1148
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | DC | 1,37 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
Roi ? : 995,03
№ 29 Sum: 43,357 k : 22,9551
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | DC | 1,37 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 995,03
№ 30 Sum: 24,474 k : 40,6562
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
Roi ? : 995,03
№ 31 Sum: 21,430 k : 46,4316
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | DC | 1,37 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 995,03
№ 32 Sum: 12,667 k : 78,6128
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | DC | 1,37 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
Roi ? : 995,03
№ 33 Sum: 25,602 k : 38,865
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | DC | 1,37 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
Roi ? : 995,03
№ 34 Sum: 27,780 k : 35,818
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
Roi ? : 995,03
№ 35 Sum: 24,325 k : 40,9061
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Portland Timbers | Win | 5,41 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | DC | 1,37 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 995,03
№ 36 Sum: 49,504 k : 20,0998
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Colorado Rapids | Win | 3,46 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
Roi ? : 995,03
№ 37 Sum: 47,034 k : 21,1554
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | DC | 1,174 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | DC | 1,338 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Minnesota United | Win | 3,265 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
Roi ? : 995,03
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment