↘
Schema :
2
bets :
318
max k :
3,296
↗
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
bets:
99
k =
3,932
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | - | FC Dallas | DC 1,15 | 6,01 Win | |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | - | Philadelphia Union | HC +1,5 1,24 | 4,46 HC -1,5 | |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | - | Columbus Crew | DC 1,24 | 4,38 Win | |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | - | Канзас-Сити | DC 1,24 | 4,36 Win | |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - | Нью-Йорк Сити | HC -1,5 4,80 | 1,13 HC +1,5 | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | - | Реал Солт-Лэйк | DC 1,32 | 3,59 Win | |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | - | Houston Dynamo | DC 1,35 | 3,40 Win |
| 0 | k = 4,42 | - 100% |
| 1 | k = 2,17 | - 100% |
| 2 | k = 2,5 | - 100% |
| 3 | k = 5,25 | + 201,93% |
| 4 | k = 18,52 | + 369,5% |
| 5 | k = 109,83 | + 757,46% |
| 6 | k = 1182,72 | + 5322,05% |
| 7 | k = 29990,56 | + 128055,45% |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
bets:
219
k =
2,665
| 2026 23 Aug 02:30 | Inter Miami | - | Toronto FC | DC 1,09 | 8,45 Win | |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | - | Portland Timbers | DC 1,17 | 5,41 Win | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | - | DC United | DC 1,27 | 4,03 Win | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cincinnati | - | Сиэтл Соундерс | DC 1,30 | 3,70 Win | |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | - | Лос-Анджелес Галакси | HC -1,5 4,66 | 1,22 HC +1,5 | |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | - | Colorado Rapids | DC 1,34 | 3,46 Win | |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | - | Minnesota United | DC 1,37 | 3,26 Win | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | - | Chicago Fire | Win 3,24 | 1,37 DC |
| 0 | k = 6,46 | - 100% |
| 1 | k = 2,58 | - 100% |
| 2 | k = 2,39 | - 100% |
| 3 | k = 3,93 | + 102,3% |
| 4 | k = 10,53 | + 203,62% |
| 5 | k = 44,91 | + 318,88% |
| 6 | k = 313,51 | + 1218,48% |
| 7 | k = 3929,59 | + 13320,15% |
| 8 | k = 116087,48 | + 388405,58% |
№ 1 Sum: 21,375 k : 29978,3798
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 640777,27
№ 2 Sum: 4,730 k : 5731,3076
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 27110,25
№ 3 Sum: 3,259 k : 8344,1506
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 27110,25
№ 4 Sum: 3,202 k : 8466,4968
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 27110,25
№ 5 Sum: 3,196 k : 8509,3271
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | DC | 1,239 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 27110,25
№ 6 Sum: 2,461 k : 11014,3407
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 27110,25
№ 7 Sum: 2,288 k : 11903,0504
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 27110,25
№ 8 Sum: 3,869 k : 7025,1104
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 27110,25
№ 9 Sum: 2,193 k : 1955,3618
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 10 Sum: 2,698 k : 1595,2461
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 11 Sum: 1,408 k : 3065,72
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 12 Sum: 1,810 k : 2368,4771
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | DC | 1,239 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 13 Sum: 1,294 k : 3313,0825
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 4287,29
№ 14 Sum: 1,884 k : 2275,6414
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 4287,29
№ 15 Sum: 2,046 k : 2105,7367
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 16 Sum: 3,192 k : 1343,0702
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 17 Sum: 1,784 k : 2403,2049
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | DC | 1,239 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 18 Sum: 2,161 k : 1984,0323
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 19 Sum: 2,645 k : 1626,8248
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | DC | 1,239 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 20 Sum: 1,371 k : 3126,4074
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | DC | 1,239 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 21 Sum: 0,980 k : 4373,2934
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 4287,29
№ 22 Sum: 1,547 k : 2789,3517
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 4287,29
№ 23 Sum: 1,661 k : 2581,0921
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 24 Sum: 1,279 k : 3378,6665
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | DC | 1,239 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 4287,29
№ 25 Sum: 1,388 k : 3110,6711
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 26 Sum: 2,150 k : 1994,0692
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | DC | 1,239 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 27 Sum: 2,659 k : 1618,6364
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 28 Sum: 1,829 k : 2356,5558
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 4287,29
№ 29 Sum: 1,285 k : 3361,6606
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 4287,29
№ 30 Sum: 5,119 k : 459,448
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | DC | 1,239 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 2347,48
№ 31 Sum: 2,711 k : 865,8209
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 2347,48
№ 32 Sum: 6,280 k : 373,8287
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 2347,48
№ 33 Sum: 4,251 k : 552,2335
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 2347,48
№ 34 Sum: 4,015 k : 586,1085
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 2347,48
№ 35 Sum: 3,519 k : 668,9055
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | DC | 1,239 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 2347,48
№ 36 Sum: 2,818 k : 836,0922
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 2347,48
№ 37 Sum: 3,716 k : 633,3996
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 2347,48
№ 38 Sum: 2,519 k : 935,6811
| 2026 23 Aug 04:30 | FC Dallas | Win | 6,01 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | + 1,5 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 2347,48
№ 39 Sum: 3,957 k : 594,7023
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 2347,48
№ 40 Sum: 4,767 k : 493,4567
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | DC | 1,319 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 2347,48
№ 41 Sum: 6,168 k : 381,2289
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | DC | 1,239 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Houston Dynamo | Win | 3,395 |
Roi ? : 2347,48
№ 42 Sum: 3,653 k : 642,6869
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | DC | 1,237 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - 1,5 | 4,805 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 2347,48
№ 43 Sum: 4,402 k : 533,2721
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Columbus Crew | Win | 4,38 |
| 2026 24 Aug 02:00 | Канзас-Сити | Win | 4,365 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Йорк Сити | + 1,5 | 1,126 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Реал Солт-Лэйк | Win | 3,59 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | DC | 1,348 |
Roi ? : 2347,48
№ 44 Sum: 3,634 k : 645,9381
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | DC | 1,149 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Philadelphia Union | - 1,5 | 4,455 |
