↘
Schema :
1
bets :
105
max k :
1,794
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
105
k =
1,79
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | - | Nashville SC | 2,85 | 4,17 | 2,27 | |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | - | Chicago Fire | 2,88 | 4,47 | 2,17 | |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | - | Нью-Инглэнд Революшн | 2,16 | 3,91 | 3,19 | |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | - | Charlotte FC | 2,25 | 4,01 | 2,96 | |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | - | Сент-Луис Сити | 3,41 | 4,34 | 1,97 |
№ 1 Sum: 13,088 k : 137,1912
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 2 Sum: 21,301 k : 84,2291
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 3 Sum: 14,017 k : 128,084
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 4 Sum: 15,980 k : 112,2745
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 5 Sum: 15,711 k : 114,1993
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 6 Sum: 9,502 k : 188,8115
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | Win | 3,19 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 7 Sum: 9,858 k : 182,1844
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | Win | 2,883 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 8 Sum: 16,040 k : 111,8528
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | Win | 2,883 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 9 Sum: 12,033 k : 149,096
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | Win | 2,883 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 10 Sum: 7,126 k : 252,132
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 11 Sum: 11,590 k : 154,7974
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 12 Sum: 8,705 k : 206,3397
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 13 Sum: 7,752 k : 231,4272
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 14 Sum: 10,668 k : 168,3436
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | Win | 3,19 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 15 Sum: 7,622 k : 235,3946
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 16 Sum: 11,831 k : 151,652
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | Win | 2,883 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 17 Sum: 10,407 k : 172,5623
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 18 Sum: 16,935 k : 105,9453
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 19 Sum: 12,704 k : 141,2215
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 20 Sum: 11,146 k : 161,107
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 21 Sum: 20,682 k : 86,7483
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,25 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 22 Sum: 18,440 k : 97,2954
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,25 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 23 Sum: 9,077 k : 197,8757
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | Win | 3,41 |
Roi ? : 1794,13
№ 24 Sum: 21,047 k : 85,2862
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,25 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 25 Sum: 14,450 k : 124,164
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | Win | 3,19 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 26 Sum: 8,871 k : 202,2366
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | Win | 3,19 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 27 Sum: 12,293 k : 145,9458
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | Win | 3,41 |
Roi ? : 1794,13
№ 28 Sum: 9,222 k : 194,5407
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | Win | 3,41 |
Roi ? : 1794,13
№ 29 Sum: 17,226 k : 104,2135
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,25 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 30 Sum: 9,658 k : 185,9632
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 31 Sum: 7,248 k : 247,8825
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 32 Sum: 6,344 k : 282,7871
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 33 Sum: 11,799 k : 152,1885
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 34 Sum: 8,084 k : 221,9342
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | Win | 3,41 |
Roi ? : 1794,13
№ 35 Sum: 10,334 k : 173,6183
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 36 Sum: 10,034 k : 178,8109
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,25 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 37 Sum: 4,228 k : 425,3202
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 38 Sum: 4,409 k : 407,8738
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | Win | 3,41 |
Roi ? : 1794,13
№ 39 Sum: 5,170 k : 347,0004
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | Win | 3,19 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 40 Sum: 3,452 k : 519,7101
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 41 Sum: 5,368 k : 334,8211
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | Win | 2,883 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 42 Sum: 6,838 k : 262,771
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | Win | 2,883 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | Win | 3,41 |
Roi ? : 1794,13
№ 43 Sum: 8,738 k : 205,5647
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | Win | 2,883 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 44 Sum: 15,574 k : 115,1982
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | Win | 2,883 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,25 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 45 Sum: 6,558 k : 274,0108
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | Win | 2,883 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 46 Sum: 5,623 k : 319,0781
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 47 Sum: 4,681 k : 383,3188
| 2026 20 Aug 02:30 | Nashville SC | Win | 2,269 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 48 Sum: 7,670 k : 233,9087
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 49 Sum: 14,030 k : 127,8775
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс - Nashville SC | Draw | 4,17 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | Win | 3,19 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,25 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 50 Sum: 7,839 k : 229,1557
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City | Win | 2,883 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 51 Sum: 7,555 k : 237,4914
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | Win | 3,19 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 52 Sum: 6,163 k : 291,0944
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 53 Sum: 14,660 k : 122,3804
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,25 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 54 Sum: 8,226 k : 218,381
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 55 Sum: 6,437 k : 279,1539
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити | Win | 3,41 |
Roi ? : 1794,13
№ 56 Sum: 5,044 k : 355,6961
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Orlando City - Chicago Fire | Draw | 4,475 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United | Win | 2,164 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 57 Sum: 11,498 k : 156,1763
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | Win | 3,19 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 58 Sum: 7,053 k : 254,3779
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Инглэнд Революшн | Win | 3,19 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,962 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Канзас-Сити - Сент-Луис Сити | Draw | 4,345 |
Roi ? : 1794,13
№ 59 Sum: 16,725 k : 107,2749
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC | Win | 2,25 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 60 Sum: 9,372 k : 191,4261
| 2026 20 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | Win | 2,854 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,171 |
| 2026 20 Aug 02:30 | DC United - Нью-Инглэнд Революшн | Draw | 3,91 |
| 2026 20 Aug 02:30 | Toronto FC - Charlotte FC | Draw | 4,015 |
| 2026 20 Aug 03:00 | Сент-Луис Сити | Win | 1,968 |
Roi ? : 1794,13
№ 61 Sum: 7,332 k : 244,6978
