Friday, 21 August 2026

816.(21.08.2026)

Schema : 3    bets : 27    max k :   2,793      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,227
2026   23   Aug   02:30   Charlotte FC - DC United        Win   1,82 2,05   DC
2026   23   Aug   02:30   Нью-Йорк Ред Буллс - Chicago Fire        DC   1,87 1,99   Win

0   k = 3,83   - 100%
1   k = 1,86   + 16,99%
2   k = 3,62   + 34,72%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,245
2026   23   Aug   03:30   Nashville SC - Columbus Crew        Win   1,74 2,16   DC
2026   23   Aug   03:30   Austin FC - Philadelphia Union        DC   1,71 2,22   Win

0   k = 3,69   - 100%
1   k = 1,84   + 21,58%
2   k = 3,86   + 30,9%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,309
2026   24   Aug   02:00   Atlanta United - Канзас-Сити        Win   1,71 2,22   DC
2026   23   Aug   02:30   CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси        DC   1,45 2,87   Win

0   k = 3,22   - 100%
1   k = 1,78   + 20,9%
2   k = 4,91   + 58,36%





№ 1         Sum: 40,473    k : 69,0015

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2792,69


№ 2         Sum: 61,094    k : 34,897

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 2132


№ 3         Sum: 23,779    k : 89,6979

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Канзас-Сити  DC  2,219
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2132


№ 4         Sum: 48,826    k : 53,1355

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Austin FC  DC  1,708
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2593,84


№ 5         Sum: 73,697    k : 26,8729

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Austin FC  DC  1,708
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 1980,19


№ 6         Sum: 28,678    k : 69,073

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Austin FC  DC  1,708
2026 24 Aug 02:00   Канзас-Сити  DC  2,219
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 1980,19


№ 7         Sum: 30,383    k : 85,372

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Columbus Crew  DC  2,159
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2593,84


№ 8         Sum: 45,863    k : 43,1763

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Columbus Crew  DC  2,159
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 1980,19


№ 9         Sum: 17,843    k : 110,9786

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Columbus Crew  DC  2,159
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Канзас-Сити  DC  2,219
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 1980,19


№ 10       Sum: 37,447    k : 64,7776

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,871
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2425,05


№ 11       Sum: 56,511    k : 32,7608

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,871
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 1851,34


№ 12       Sum: 21,996    k : 84,2071

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,871
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Канзас-Сити  DC  2,219
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 1851,34


№ 13       Sum: 45,153    k : 49,8828

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,871
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Austin FC  DC  1,708
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2252,38


№ 14       Sum: 68,169    k : 25,2279

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,871
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Austin FC  DC  1,708
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 1719,52


№ 15       Sum: 26,527    k : 64,8448

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,871
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Austin FC  DC  1,708
2026 24 Aug 02:00   Канзас-Сити  DC  2,219
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 1719,52


№ 16       Sum: 28,103    k : 80,146

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,871
2026 23 Aug 03:30   Columbus Crew  DC  2,159
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2252,38


№ 17       Sum: 42,422    k : 40,5333

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,871
2026 23 Aug 03:30   Columbus Crew  DC  2,159
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 1719,52


№ 18       Sum: 16,504    k : 104,1851

2026 23 Aug 02:30   Charlotte FC  Win  1,824
2026 23 Aug 02:30   Нью-Йорк Ред Буллс  DC  1,871
2026 23 Aug 03:30   Columbus Crew  DC  2,159
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Канзас-Сити  DC  2,219
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 1719,52


№ 19       Sum: 31,301    k : 77,4753

2026 23 Aug 02:30   DC United  DC  2,048
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2425,05


№ 20       Sum: 47,259    k : 39,1826

2026 23 Aug 02:30   DC United  DC  2,048
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 1851,34


№ 21       Sum: 18,382    k : 100,7134

2026 23 Aug 02:30   DC United  DC  2,048
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Канзас-Сити  DC  2,219
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 1851,34


№ 22       Sum: 37,753    k : 59,6609

2026 23 Aug 02:30   DC United  DC  2,048
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Austin FC  DC  1,708
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2252,38


№ 23       Sum: 56,998    k : 30,1731

2026 23 Aug 02:30   DC United  DC  2,048
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Austin FC  DC  1,708
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 1719,52


№ 24       Sum: 22,171    k : 77,5557

2026 23 Aug 02:30   DC United  DC  2,048
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Nashville SC  Win  1,745
2026 23 Aug 03:30   Austin FC  DC  1,708
2026 24 Aug 02:00   Канзас-Сити  DC  2,219
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 1719,52


№ 25       Sum: 23,507    k : 95,8563

2026 23 Aug 02:30   DC United  DC  2,048
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Columbus Crew  DC  2,159
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 2252,38


№ 26       Sum: 35,470    k : 48,4787

2026 23 Aug 02:30   DC United  DC  2,048
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Columbus Crew  DC  2,159
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Atlanta United  Win  1,707
2026 23 Aug 02:30   CF Montreal  DC  1,453

Roi ? : 1719,52


№ 27       Sum: 13,809    k : 124,6076

2026 23 Aug 02:30   DC United  DC  2,048
2026 23 Aug 02:30   Chicago Fire  Win  1,993
2026 23 Aug 03:30   Columbus Crew  DC  2,159
2026 23 Aug 03:30   Philadelphia Union  Win  2,218
2026 24 Aug 02:00   Канзас-Сити  DC  2,219
2026 23 Aug 02:30   Лос-Анджелес Галакси  Win  2,873

Roi ? : 1719,52


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment