↘
Schema :
2
bets :
339
max k :
2,465
↗
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
bets:
120
k =
1,648
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps | - | FC Dallas | Draw 5,17 | 1,19 12 | |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес | - | Portland Timbers | Draw 5,16 | 1,19 12 | |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal | - | Лос-Анджелес Галакси | Draw 4,06 | 1,26 12 | |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн | - | Нью-Йорк Сити | Draw 3,90 | 1,28 12 | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC | - | DC United | Draw 4,26 | 1,25 12 | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City | - | Реал Солт-Лэйк | Draw 4,64 | 1,22 12 | |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити | - | Houston Dynamo | Draw 4,10 | 1,26 12 |
| 0 | k = 4,39 | - 100% |
| 1 | k = 2,24 | - 100% |
| 2 | k = 2,66 | + 35,37% |
| 3 | k = 5,73 | + 79,03% |
| 4 | k = 20,63 | + 124,57% |
| 5 | k = 124,05 | + 204,09% |
| 6 | k = 1346,95 | + 1919,42% |
| 7 | k = 34232,79 | + 99900,87% |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
bets:
219
k =
3,292
| 2026 23 Aug 02:30 | Inter Miami | - | Toronto FC | Draw 6,36 | 1,14 12 | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллс | - | Chicago Fire | Draw 4,53 | 1,23 12 | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cincinnati | - | Сиэтл Соундерс | Draw 4,64 | 1,22 12 | |
| 2026 23 Aug 03:30 | Nashville SC | - | Columbus Crew | Draw 4,35 | 1,24 12 | |
| 2026 23 Aug 03:30 | Austin FC | - | Philadelphia Union | Draw 4,01 | 1,27 12 | |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Диего | - | Colorado Rapids | Draw 4,30 | 1,24 12 | |
| 2026 23 Aug 05:30 | Сан-Хосе Эртквейс | - | Minnesota United | Draw 4,32 | 1,24 12 | |
| 2026 24 Aug 02:00 | Atlanta United | - | Канзас-Сити | Draw 4,62 | 1,22 12 |
| 0 | k = 5,05 | - 100% |
| 1 | k = 2,35 | - 100% |
| 2 | k = 2,49 | - 100% |
| 3 | k = 4,66 | + 200,55% |
| 4 | k = 13,96 | + 245,33% |
| 5 | k = 65,59 | + 307,43% |
| 6 | k = 495,09 | + 824,09% |
| 7 | k = 6568,11 | + 8131,19% |
| 8 | k = 200124,89 | + 241088,63% |
№ 1 Sum: 14,668 k : 34111,9778
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 500004,37
№ 2 Sum: 0,962 k : 10499,8332
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | 12 | 1,262 |
Roi ? : 10097,11
№ 3 Sum: 1,135 k : 8971,4134
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | 12 | 1,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 10097,11
№ 4 Sum: 1,290 k : 7825,3009
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | 12 | 1,186 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 10097,11
№ 5 Sum: 1,019 k : 10005,1112
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | 12 | 1,248 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 10097,11
№ 6 Sum: 0,950 k : 10628,4857
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 10097,11
№ 7 Sum: 0,909 k : 11236,3716
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | 12 | 1,283 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 10097,11
№ 8 Sum: 1,297 k : 7847,0771
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | 12 | 1,187 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 10097,11
№ 9 Sum: 0,624 k : 2438,1787
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | 12 | 1,186 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 10 Sum: 0,590 k : 2577,628
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | 12 | 1,186 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | 12 | 1,283 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 11 Sum: 0,639 k : 2415,3686
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | 12 | 1,187 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | 12 | 1,262 |
Roi ? : 1520,44
№ 12 Sum: 0,662 k : 2295,1764
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | 12 | 1,186 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | 12 | 1,248 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 13 Sum: 0,661 k : 2301,5634
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | 12 | 1,187 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | 12 | 1,248 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 14 Sum: 0,434 k : 3500,9877
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | 12 | 1,283 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 15 Sum: 0,749 k : 2058,0457
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | 12 | 1,186 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | 12 | 1,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 16 Sum: 0,598 k : 2584,801
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | 12 | 1,187 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | 12 | 1,283 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 17 Sum: 0,631 k : 2408,6658
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | 12 | 1,186 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | 12 | 1,262 |
Roi ? : 1520,44
№ 18 Sum: 0,747 k : 2063,7728
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | 12 | 1,187 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | 12 | 1,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 19 Sum: 0,498 k : 3117,3561
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | 12 | 1,248 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 20 Sum: 0,622 k : 2444,9637
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | 12 | 1,187 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 21 Sum: 0,544 k : 2795,2803
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | 12 | 1,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 22 Sum: 0,551 k : 2761,4448
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | 12 | 1,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | 12 | 1,262 |
Roi ? : 1520,44
№ 23 Sum: 0,494 k : 3079,622
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | 12 | 1,248 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | 12 | 1,262 |
Roi ? : 1520,44
№ 24 Sum: 0,588 k : 2631,3335
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | 12 | 1,248 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | 12 | 1,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 25 Sum: 0,440 k : 3458,61
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | 12 | 1,283 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | 12 | 1,262 |
Roi ? : 1520,44
№ 26 Sum: 0,515 k : 2955,1536
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | 12 | 1,283 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | 12 | 1,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 27 Sum: 0,461 k : 3295,6502
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | 12 | 1,283 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | 12 | 1,248 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 28 Sum: 0,465 k : 3271,4997
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | 12 | 1,262 |
Roi ? : 1520,44
№ 29 Sum: 0,845 k : 1800,1225
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | 12 | 1,186 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | 12 | 1,187 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1520,44
№ 30 Sum: 1,495 k : 756,0234
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | 12 | 1,186 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | Draw | 4,06 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | 12 | 1,283 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | 12 | 1,248 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1122,86
№ 31 Sum: 1,756 k : 643,0228
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | 12 | 1,187 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | 12 | 1,219 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1122,86
№ 32 Sum: 1,394 k : 805,3629
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | 12 | 1,187 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | 12 | 1,283 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1122,86
№ 33 Sum: 1,408 k : 803,1279
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | 12 | 1,186 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | 12 | 1,283 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1122,86
№ 34 Sum: 1,570 k : 715,1227
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | 12 | 1,186 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | Draw | 5,16 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | 12 | 1,248 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1122,86
№ 35 Sum: 1,492 k : 752,5717
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Draw | 5,17 |
| 2026 23 Aug 05:30 | Лос-Анджелес - Portland Timbers | 12 | 1,187 |
| 2026 23 Aug 02:30 | CF Montreal - Лос-Анджелес Галакси | 12 | 1,265 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити | Draw | 3,895 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Charlotte FC - DC United | Draw | 4,255 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Orlando City - Реал Солт-Лэйк | Draw | 4,635 |
| 2026 23 Aug 03:30 | Сент-Луис Сити - Houston Dynamo | 12 | 1,262 |
Roi ? : 1122,86
№ 36 Sum: 1,894 k : 592,9543
| 2026 23 Aug 04:30 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | 12 | 1,186 |
