Friday, 18 September 2026

1198.(18.09.2026)

↘ Schema : 3    bets : 77    max k :   1,239       ↗

 0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5        bets: 26       k = 1,225
2026   20   Sep   02:30   DC United - Charlotte FC        DC   1,53 2,41   Win
2026   20   Sep   02:30   New England Revolution - Orlando City        Win   1,82 1,93   DC
2026   20   Sep   02:30   San Jose Earthquakes - LAFC        DC   1,64 2,19   Win
2026   20   Sep   03:30   St, Louis City SC - Toronto FC        DC   1,17 4,70   Win
2026   20   Sep   02:30   CF Montréal - Columbus Crew        Draw   3,65 1,27   12

0   k = 7,2   - 100%
1   k = 2,37   - 100%
2   k = 2,06   + 22,56%
3   k = 3,84   + 22,56%
4   k = 15,34   + 22,56%
5   k = 164,79   + 22,56%


 0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5        bets: 26       k = 1,281
2026   20   Sep   03:30   Sporting Kansas City - Philadelphia Union        HC +1   1,74 2,00   HC -1
2026   20   Sep   03:30   FC Dallas - Austin FC        DC   1,17 4,65   Win
2026   20   Sep   04:30   Real Salt Lake - Vancouver Whitecaps        DC   1,86 1,89   Win
2026   20   Sep   05:30   Portland Timbers - Atlanta United        DC   1,36 3,06   Win
2026   20   Sep   04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders        Draw   3,82 1,25   12

0   k = 6,44   - 100%
1   k = 2,24   - 100%
2   k = 2,08   + 28,32%
3   k = 4,17   + 28,32%
4   k = 17,95   + 28,32%
5   k = 205,46   + 28,32%


 0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5        bets: 25       k = 1,21
2026   20   Sep   03:30   Minnesota United - LA Galaxy        HC -1   2,02 1,73   HC +1
2026   20   Sep   03:30   Houston Dynamo - FC Cincinnati        HC -1   2,45 1,50   HC +1
2026   20   Sep   04:30   Nashville SC - Chicago Fire        Win   1,76 2,01   DC
2026   21   Sep   02:00   Inter Miami - San Diego FC        Draw   5,10 1,15   12
2026   19   Sep   02:30   New York City FC - New York Red Bulls        Draw   4,05 1,22   12

0   k = 7,32   - 100%
1   k = 2,33   - 100%
2   k = 2,01   + 20,87%
3   k = 3,78   + 20,87%
4   k = 15,74   + 20,87%
5   k = 179,91   - 100%





№ 1         Sum: 2,489    k : 164,7871

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 2         Sum: 7,135    k : 57,3369

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  12  1,27

Roi ? : 408,53


№ 3         Sum: 9,969    k : 41,0215

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,17
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 4         Sum: 3,311    k : 123,4022

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   San Jose Earthquakes  DC  1,64
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 5         Sum: 2,348    k : 174,7468

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,93
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 6         Sum: 3,907    k : 104,821

2026 20 Sep 02:30   DC United  DC  1,533
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 7         Sum: 3,685    k : 111,1564

2026 20 Sep 02:30   DC United  DC  1,533
2026 20 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,93
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 8         Sum: 5,204    k : 78,4961

2026 20 Sep 02:30   DC United  DC  1,533
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   San Jose Earthquakes  DC  1,64
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 9         Sum: 15,666    k : 26,0937

2026 20 Sep 02:30   DC United  DC  1,533
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,17
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 10       Sum: 11,201    k : 36,472

2026 20 Sep 02:30   DC United  DC  1,533
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  12  1,27

Roi ? : 408,53


№ 11       Sum: 3,122    k : 130,8606

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,93
2026 20 Sep 02:30   San Jose Earthquakes  DC  1,64
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 12       Sum: 6,729    k : 60,8023

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,93
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  12  1,27

Roi ? : 408,53


№ 13       Sum: 13,309    k : 30,7193

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   San Jose Earthquakes  DC  1,64
2026 20 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,17
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 14       Sum: 9,515    k : 42,9372

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   San Jose Earthquakes  DC  1,64
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  12  1,27

Roi ? : 408,53


№ 15       Sum: 28,622    k : 14,2732

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,17
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  12  1,27

Roi ? : 408,53


№ 16       Sum: 9,391    k : 43,5008

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,93
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,17
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 17       Sum: 26,991    k : 15,1359

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,93
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,17
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  12  1,27

Roi ? : 408,53


№ 18       Sum: 14,764    k : 27,6708

2026 20 Sep 02:30   DC United  DC  1,533
2026 20 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,93
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,17
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 19       Sum: 8,972    k : 45,5323

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,93
2026 20 Sep 02:30   San Jose Earthquakes  DC  1,64
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  12  1,27

Roi ? : 408,53


№ 20       Sum: 12,541    k : 32,5759

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,93
2026 20 Sep 02:30   San Jose Earthquakes  DC  1,64
2026 20 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,17
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 21       Sum: 38,221    k : 10,6886

2026 20 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  2,41
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   San Jose Earthquakes  DC  1,64
2026 20 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,17
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  12  1,27

Roi ? : 408,53


№ 22       Sum: 45,006    k : 9,0792

2026 20 Sep 02:30   DC United  DC  1,533
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,17
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  12  1,27

Roi ? : 408,53


№ 23       Sum: 14,968    k : 27,3123

2026 20 Sep 02:30   DC United  DC  1,533
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   San Jose Earthquakes  DC  1,64
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  12  1,27

Roi ? : 408,53


№ 24       Sum: 20,917    k : 19,5405

2026 20 Sep 02:30   DC United  DC  1,533
2026 20 Sep 02:30   New England Revolution  Win  1,82
2026 20 Sep 02:30   San Jose Earthquakes  DC  1,64
2026 20 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,17
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 25       Sum: 10,563    k : 38,6763

2026 20 Sep 02:30   DC United  DC  1,533
2026 20 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,93
2026 20 Sep 02:30   LAFC  Win  2,19
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  12  1,27

Roi ? : 408,53


№ 26       Sum: 4,918    k : 83,2404

2026 20 Sep 02:30   DC United  DC  1,533
2026 20 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,93
2026 20 Sep 02:30   San Jose Earthquakes  DC  1,64
2026 20 Sep 03:30   Toronto FC  Win  4,7
2026 20 Sep 02:30   CF Montréal - Columbus Crew  Draw  3,65

Roi ? : 408,53


№ 27       Sum: 2,082    k : 205,4611

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 28       Sum: 6,362    k : 67,232

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  12  1,25

Roi ? : 427,74


№ 29       Sum: 4,684    k : 91,316

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Portland Timbers  DC  1,36
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 30       Sum: 2,125    k : 202,1998

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,86
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 31       Sum: 8,253    k : 51,8292

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,173
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 32       Sum: 2,393    k : 178,7511

2026 20 Sep 03:30   Sporting Kansas City  + 1  1,74
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 33       Sum: 9,496    k : 45,0914

2026 20 Sep 03:30   Sporting Kansas City  + 1  1,74
2026 20 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,173
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 34       Sum: 2,432    k : 175,9138

2026 20 Sep 03:30   Sporting Kansas City  + 1  1,74
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,86
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 35       Sum: 5,384    k : 79,4449

2026 20 Sep 03:30   Sporting Kansas City  + 1  1,74
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Portland Timbers  DC  1,36
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 36       Sum: 7,313    k : 58,4919

2026 20 Sep 03:30   Sporting Kansas City  + 1  1,74
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  12  1,25

Roi ? : 427,74


№ 37       Sum: 8,396    k : 51,0065

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,173
2026 20 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,86
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 38       Sum: 25,221    k : 16,9598

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,173
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  12  1,25

Roi ? : 427,74


№ 39       Sum: 4,760    k : 89,8666

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,86
2026 20 Sep 05:30   Portland Timbers  DC  1,36
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 40       Sum: 6,465    k : 66,1648

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,86
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  12  1,25

Roi ? : 427,74


№ 41       Sum: 14,315    k : 29,8809

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Portland Timbers  DC  1,36
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  12  1,25

Roi ? : 427,74


№ 42       Sum: 18,579    k : 23,0352

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,173
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Portland Timbers  DC  1,36
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 43       Sum: 56,756    k : 7,5377

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,173
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Portland Timbers  DC  1,36
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  12  1,25

Roi ? : 427,74


№ 44       Sum: 21,344    k : 20,0406

2026 20 Sep 03:30   Sporting Kansas City  + 1  1,74
2026 20 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,173
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Portland Timbers  DC  1,36
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 45       Sum: 25,637    k : 16,6906

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,173
2026 20 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,86
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  12  1,25

Roi ? : 427,74


№ 46       Sum: 18,878    k : 22,6696

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,173
2026 20 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,86
2026 20 Sep 05:30   Portland Timbers  DC  1,36
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 47       Sum: 14,556    k : 29,4066

2026 20 Sep 03:30   Philadelphia Union  - 1  2
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,86
2026 20 Sep 05:30   Portland Timbers  DC  1,36
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  12  1,25

Roi ? : 427,74


№ 48       Sum: 16,454    k : 25,9964

2026 20 Sep 03:30   Sporting Kansas City  + 1  1,74
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Portland Timbers  DC  1,36
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  12  1,25

Roi ? : 427,74


№ 49       Sum: 7,431    k : 57,5634

2026 20 Sep 03:30   Sporting Kansas City  + 1  1,74
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,86
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  12  1,25

Roi ? : 427,74


№ 50       Sum: 5,471    k : 78,1839

2026 20 Sep 03:30   Sporting Kansas City  + 1  1,74
2026 20 Sep 03:30   Austin FC  Win  4,65
2026 20 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,86
2026 20 Sep 05:30   Portland Timbers  DC  1,36
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 51       Sum: 28,999    k : 14,755

2026 20 Sep 03:30   Sporting Kansas City  + 1  1,74
2026 20 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,173
2026 20 Sep 04:30   Vancouver Whitecaps  Win  1,89
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  12  1,25

Roi ? : 427,74


№ 52       Sum: 9,649    k : 44,3757

2026 20 Sep 03:30   Sporting Kansas City  + 1  1,74
2026 20 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,173
2026 20 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,86
2026 20 Sep 05:30   Atlanta United  Win  3,06
2026 20 Sep 04:30   Colorado Rapids - Seattle Sounders  Draw  3,82

Roi ? : 427,74


№ 53       Sum: 7,422    k : 54,284

2026 20 Sep 03:30   Minnesota United  - 1  2,02
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Nashville SC  Win  1,76
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  12  1,222

Roi ? : 402,9


№ 54       Sum: 9,968    k : 40,4621

2026 20 Sep 03:30   Minnesota United  - 1  2,02
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Nashville SC  Win  1,76
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  12  1,147
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  Draw  4,05

Roi ? : 402,9


№ 55       Sum: 1,961    k : 205,4654

2026 20 Sep 03:30   Minnesota United  - 1  2,02
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Chicago Fire  DC  2,01
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  Draw  4,05

Roi ? : 402,9


№ 56       Sum: 2,629    k : 153,8141

2026 20 Sep 03:30   LA Galaxy  + 1  1,727
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Nashville SC  Win  1,76
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  Draw  4,05

Roi ? : 402,9


№ 57       Sum: 3,668    k : 110,149

2026 20 Sep 03:30   Minnesota United  - 1  2,02
2026 20 Sep 03:30   FC Cincinnati  + 1  1,5
2026 20 Sep 04:30   Nashville SC  Win  1,76
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  Draw  4,05

Roi ? : 402,9


№ 58       Sum: 8,681    k : 46,4101

2026 20 Sep 03:30   LA Galaxy  + 1  1,727
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Nashville SC  Win  1,76
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  12  1,222

Roi ? : 402,9


№ 59       Sum: 3,203    k : 125,7951

2026 20 Sep 03:30   Minnesota United  - 1  2,02
2026 20 Sep 03:30   FC Cincinnati  + 1  1,5
2026 20 Sep 04:30   Chicago Fire  DC  2,01
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  Draw  4,05

Roi ? : 402,9


№ 60       Sum: 4,288    k : 94,1719

2026 20 Sep 03:30   LA Galaxy  + 1  1,727
2026 20 Sep 03:30   FC Cincinnati  + 1  1,5
2026 20 Sep 04:30   Nashville SC  Win  1,76
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  Draw  4,05

Roi ? : 402,9


№ 61       Sum: 16,264    k : 24,7727

2026 20 Sep 03:30   Minnesota United  - 1  2,02
2026 20 Sep 03:30   FC Cincinnati  + 1  1,5
2026 20 Sep 04:30   Nashville SC  Win  1,76
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  12  1,147
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  Draw  4,05

Roi ? : 402,9


№ 62       Sum: 12,123    k : 33,2351

2026 20 Sep 03:30   Minnesota United  - 1  2,02
2026 20 Sep 03:30   FC Cincinnati  + 1  1,5
2026 20 Sep 04:30   Nashville SC  Win  1,76
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  12  1,222

Roi ? : 402,9


№ 63       Sum: 8,729    k : 46,2096

2026 20 Sep 03:30   Minnesota United  - 1  2,02
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Chicago Fire  DC  2,01
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  12  1,147
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  Draw  4,05

Roi ? : 402,9


№ 64       Sum: 6,509    k : 61,9947

2026 20 Sep 03:30   Minnesota United  - 1  2,02
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Chicago Fire  DC  2,01
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  12  1,222

Roi ? : 402,9


№ 65       Sum: 33,002    k : 12,2086

2026 20 Sep 03:30   Minnesota United  - 1  2,02
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Nashville SC  Win  1,76
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  12  1,147
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  12  1,222

Roi ? : 402,9


№ 66       Sum: 11,657    k : 34,5931

2026 20 Sep 03:30   LA Galaxy  + 1  1,727
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Nashville SC  Win  1,76
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  12  1,147
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  Draw  4,05

Roi ? : 402,9


№ 67       Sum: 2,294    k : 175,6628

2026 20 Sep 03:30   LA Galaxy  + 1  1,727
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Chicago Fire  DC  2,01
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  Draw  4,05

Roi ? : 402,9


№ 68       Sum: 14,180    k : 28,4143

2026 20 Sep 03:30   LA Galaxy  + 1  1,727
2026 20 Sep 03:30   FC Cincinnati  + 1  1,5
2026 20 Sep 04:30   Nashville SC  Win  1,76
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  12  1,222

Roi ? : 402,9


№ 69       Sum: 10,208    k : 39,5069

2026 20 Sep 03:30   LA Galaxy  + 1  1,727
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Chicago Fire  DC  2,01
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  12  1,147
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  Draw  4,05

Roi ? : 402,9


№ 70       Sum: 7,602    k : 53,0024

2026 20 Sep 03:30   LA Galaxy  + 1  1,727
2026 20 Sep 03:30   Houston Dynamo  - 1  2,45
2026 20 Sep 04:30   Chicago Fire  DC  2,01
2026 21 Sep 02:00   Inter Miami - San Diego FC  Draw  5,1
2026 19 Sep 02:30   New York City FC - New York Red Bulls  12  1,222

Roi ? : 402,9


№ 71       Sum: 10,625    k : 37,956

2026 20 Sep 03:30   Minnesota United  - 1  2,02
2026 20 Sep 03:30   FC Cincinnati  + 1  1,5
2026 20 Sep 04:30   Chicago Fire  DC  2,01
