↘
Schema :
2
bets :
43
max k :
1,286
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
16
k =
1,345
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | - | Charlotte FC | 2,26 | 3,68 | 2,92 | |
| 2026 10 Sep 02:30 | Toronto FC | - | Nashville SC | 3,14 | 3,56 | 2,19 | |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire | - | Inter Miami | 2,23 | 4,00 | 2,80 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
27
k =
1,226
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | - | FC Cincinnati | 1,67 | 4,45 | 4,35 | |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | - | Real Salt Lake | 1,71 | 3,98 | 4,60 | |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | - | FC Dallas | 1,85 | 3,88 | 3,88 | |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | - | San Jose Earthquakes | 1,76 | 4,25 | 3,94 |
№ 1 Sum: 47,159 k : 14,2604
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 2,19 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire | Win | 2,23 |
Roi ? : 672,36
№ 2 Sum: 26,295 k : 25,5792
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 2,19 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire - Inter Miami | Draw | 4 |
Roi ? : 672,36
№ 3 Sum: 37,551 k : 17,9054
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 2,19 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Inter Miami | Win | 2,8 |
Roi ? : 672,36
№ 4 Sum: 29,004 k : 23,1813
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Toronto FC - Nashville SC | Draw | 3,56 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire | Win | 2,23 |
Roi ? : 672,36
№ 5 Sum: 32,884 k : 20,4464
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,14 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire | Win | 2,23 |
Roi ? : 672,36
№ 6 Sum: 37,411 k : 17,972
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 2,19 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire | Win | 2,23 |
Roi ? : 672,36
№ 7 Sum: 60,928 k : 11,0372
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 2,19 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire | Win | 2,23 |
Roi ? : 672,36
№ 8 Sum: 16,170 k : 41,5808
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Toronto FC - Nashville SC | Draw | 3,56 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire - Inter Miami | Draw | 4 |
Roi ? : 672,36
№ 9 Sum: 23,100 k : 29,1066
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Toronto FC - Nashville SC | Draw | 3,56 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Inter Miami | Win | 2,8 |
Roi ? : 672,36
№ 10 Sum: 18,333 k : 36,6752
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,14 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire - Inter Miami | Draw | 4 |
Roi ? : 672,36
№ 11 Sum: 20,867 k : 32,2368
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 2,19 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire - Inter Miami | Draw | 4 |
Roi ? : 672,36
№ 12 Sum: 29,806 k : 22,5658
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 2,19 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Inter Miami | Win | 2,8 |
Roi ? : 672,36
№ 13 Sum: 23,014 k : 29,2148
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Toronto FC - Nashville SC | Draw | 3,56 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire | Win | 2,23 |
Roi ? : 672,36
№ 14 Sum: 26,093 k : 25,7681
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,14 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire | Win | 2,23 |
Roi ? : 672,36
№ 15 Sum: 33,962 k : 19,7976
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 2,19 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire - Inter Miami | Draw | 4 |
Roi ? : 672,36
№ 16 Sum: 37,475 k : 17,9417
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Toronto FC - Nashville SC | Draw | 3,56 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Chicago Fire | Win | 2,23 |
Roi ? : 672,36
№ 17 Sum: 65,943 k : 9,2982
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 18 Sum: 25,326 k : 24,2198
| 2026 10 Sep 02:45 | FC Cincinnati | Win | 4,35 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 19 Sum: 24,757 k : 24,7765
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union - FC Cincinnati | Draw | 4,45 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 20 Sum: 28,332 k : 21,6413
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo - Real Salt Lake | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 21 Sum: 31,442 k : 19,501
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 3,88 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 22 Sum: 24,514 k : 25,0126
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Real Salt Lake | Win | 4,6 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 23 Sum: 29,467 k : 20,8152
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Jose Earthquakes | Win | 3,94 |
Roi ? : 613,15
№ 24 Sum: 31,442 k : 19,501
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United - FC Dallas | Draw | 3,88 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 25 Sum: 27,318 k : 22,4529
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC - San Jose Earthquakes | Draw | 4,25 |
Roi ? : 613,15
№ 26 Sum: 10,484 k : 58,4852
| 2026 10 Sep 02:45 | FC Cincinnati | Win | 4,35 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC - San Jose Earthquakes | Draw | 4,25 |
Roi ? : 613,15
№ 27 Sum: 9,209 k : 66,6503
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union - FC Cincinnati | Draw | 4,45 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Real Salt Lake | Win | 4,6 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 28 Sum: 10,633 k : 57,667
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union - FC Cincinnati | Draw | 4,45 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo - Real Salt Lake | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 29 Sum: 11,800 k : 51,9638
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union - FC Cincinnati | Draw | 4,45 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 3,88 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 30 Sum: 11,800 k : 51,9638
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union - FC Cincinnati | Draw | 4,45 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United - FC Dallas | Draw | 3,88 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 31 Sum: 11,055 k : 55,4656
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union - FC Cincinnati | Draw | 4,45 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Jose Earthquakes | Win | 3,94 |
Roi ? : 613,15
№ 32 Sum: 10,258 k : 59,8297
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union - FC Cincinnati | Draw | 4,45 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC - San Jose Earthquakes | Draw | 4,25 |
Roi ? : 613,15
№ 33 Sum: 13,021 k : 47,0905
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United - FC Dallas | Draw | 3,88 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC - San Jose Earthquakes | Draw | 4,25 |
Roi ? : 613,15
№ 34 Sum: 11,698 k : 52,4588
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Real Salt Lake | Win | 4,6 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United - FC Dallas | Draw | 3,88 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 35 Sum: 10,152 k : 60,3997
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Real Salt Lake | Win | 4,6 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC - San Jose Earthquakes | Draw | 4,25 |
Roi ? : 613,15
№ 36 Sum: 12,071 k : 50,796
| 2026 10 Sep 02:45 | FC Cincinnati | Win | 4,35 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United - FC Dallas | Draw | 3,88 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 37 Sum: 13,519 k : 45,3883
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo - Real Salt Lake | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 3,88 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 38 Sum: 13,519 k : 45,3883
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo - Real Salt Lake | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United - FC Dallas | Draw | 3,88 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
№ 39 Sum: 12,666 k : 48,4471
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo - Real Salt Lake | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Jose Earthquakes | Win | 3,94 |
Roi ? : 613,15
№ 40 Sum: 11,733 k : 52,2589
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo - Real Salt Lake | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC - San Jose Earthquakes | Draw | 4,25 |
Roi ? : 613,15
№ 41 Sum: 13,021 k : 47,0905
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 3,88 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC - San Jose Earthquakes | Draw | 4,25 |
Roi ? : 613,15
№ 42 Sum: 14,055 k : 43,6557
| 2026 10 Sep 02:45 | Philadelphia Union | Win | 1,67 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo | Win | 1,71 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United - FC Dallas | Draw | 3,88 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Jose Earthquakes | Win | 3,94 |
Roi ? : 613,15
№ 43 Sum: 10,887 k : 56,3711
| 2026 10 Sep 02:45 | FC Cincinnati | Win | 4,35 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Houston Dynamo - Real Salt Lake | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 1,85 |
| 2026 10 Sep 05:30 | San Diego FC | Win | 1,76 |
Roi ? : 613,15
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment