Friday, 11 September 2026

1118.(11.09.2026)

↘ Schema : 3    bets : 45    max k :   1,116       ↗

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 15       k = 1,148
2026   13   Sep   02:30   Inter Miami - Nashville SC        DC   1,31 3,45   Win
2026   13   Sep   02:30   Columbus Crew - New York Red Bulls        DC   1,24 4,05   Win
2026   13   Sep   02:30   FC Cincinnati - Charlotte FC        DC   1,31 3,45   Win
2026   13   Sep   02:30   Orlando City - Toronto FC        DC   1,32 3,42   Win

0   k = 2,81   - 100%
1   k = 1,94   + 8,83%
2   k = 3,56   + 18,52%
3   k = 14,82   + 30,15%
4   k = 164,86   + 185,22%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 15       k = 1,175
2026   13   Sep   03:30   St, Louis City SC - Minnesota United        DC   1,34 3,26   Win
2026   13   Sep   03:30   FC Dallas - Portland Timbers        DC   1,30 3,50   Win
2026   13   Sep   04:30   Colorado Rapids - CF Montréal        DC   1,21 4,45   Win
2026   13   Sep   04:30   Real Salt Lake - New York City FC        DC   1,26 3,88   Win

0   k = 2,66   - 100%
1   k = 1,93   + 9,48%
2   k = 3,75   + 22,68%
3   k = 16,58   + 40,44%
4   k = 197,01   + 290,28%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 15       k = 1,026
2026   13   Sep   05:30   LA Galaxy - Seattle Sounders        DC   1,38 3,05   Win
2026   13   Sep   05:30   San Jose Earthquakes - Houston Dynamo        DC   1,47 2,69   Win
2026   14   Sep   00:30   Chicago Fire - New England Revolution        DC   1,25 3,94   Win
2026   14   Sep   04:00   San Diego FC - Philadelphia Union        DC   1,55 2,45   Win

0   k = 3,93   - 100%
1   k = 2,02   - 8,4%
2   k = 2,81   + 7,72%
3   k = 9,03   + 19,02%
4   k = 79,2   + 146,59%





№ 1         Sum: 5,777    k : 164,8615

2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   New York Red Bulls  Win  4,05
2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Toronto FC  Win  3,42

Roi ? : 950,74


№ 2         Sum: 6,828    k : 63,6308

2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   New York Red Bulls  Win  4,05
2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,32

Roi ? : 433,83


№ 3         Sum: 6,930    k : 62,5996

2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   New York Red Bulls  Win  4,05
2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Toronto FC  Win  3,42

Roi ? : 433,83


№ 4         Sum: 8,595    k : 50,4761

2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Columbus Crew  DC  1,24
2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Toronto FC  Win  3,42

Roi ? : 433,83


№ 5         Sum: 6,930    k : 62,5996

2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   New York Red Bulls  Win  4,05
2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Toronto FC  Win  3,42

Roi ? : 433,83


№ 6         Sum: 16,351    k : 24,1612

2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   New York Red Bulls  Win  4,05
2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,32

Roi ? : 395,05


№ 7         Sum: 20,288    k : 19,482

2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Columbus Crew  DC  1,24
2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,32

Roi ? : 395,05


№ 8         Sum: 20,612    k : 19,1663

2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Columbus Crew  DC  1,24
2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Toronto FC  Win  3,42

Roi ? : 395,05


№ 9         Sum: 16,351    k : 24,1612

2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   New York Red Bulls  Win  4,05
2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,32

Roi ? : 395,05


№ 10       Sum: 16,620    k : 23,7697

2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   New York Red Bulls  Win  4,05
2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Toronto FC  Win  3,42

Roi ? : 395,05


№ 11       Sum: 20,612    k : 19,1663

2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Columbus Crew  DC  1,24
2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Toronto FC  Win  3,42

Roi ? : 395,05


№ 12       Sum: 49,040    k : 7,3975

2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Columbus Crew  DC  1,24
2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,32

Roi ? : 362,77


№ 13       Sum: 39,542    k : 9,1743

2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   New York Red Bulls  Win  4,05
2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,32

Roi ? : 362,77


№ 14       Sum: 49,040    k : 7,3975

2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Columbus Crew  DC  1,24
2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Orlando City  DC  1,32

Roi ? : 362,77


№ 15       Sum: 49,858    k : 7,2776

2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Columbus Crew  DC  1,24
2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Toronto FC  Win  3,42

Roi ? : 362,77


№ 16       Sum: 6,604    k : 197,0051

2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 04:30   CF Montréal  Win  4,45
2026 13 Sep 04:30   New York City FC  Win  3,88

Roi ? : 1300,95


№ 17       Sum: 7,327    k : 63,9759

2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 04:30   CF Montréal  Win  4,45
2026 13 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,26

Roi ? : 468,14


№ 18       Sum: 8,749    k : 53,5677

2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 04:30   Colorado Rapids  DC  1,21
2026 13 Sep 04:30   New York City FC  Win  3,88

Roi ? : 468,14


№ 19       Sum: 6,408    k : 73,1733

2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 04:30   CF Montréal  Win  4,45
2026 13 Sep 04:30   New York City FC  Win  3,88

Roi ? : 468,14


№ 20       Sum: 5,781    k : 80,9775

2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 04:30   CF Montréal  Win  4,45
2026 13 Sep 04:30   New York City FC  Win  3,88

Roi ? : 468,14


№ 21       Sum: 23,517    k : 17,3957

2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 04:30   Colorado Rapids  DC  1,21
2026 13 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,26

Roi ? : 408,93


№ 22       Sum: 17,219    k : 23,7625

2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 04:30   CF Montréal  Win  4,45
2026 13 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,26

Roi ? : 408,93


№ 23       Sum: 20,553    k : 19,8966

2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 04:30   Colorado Rapids  DC  1,21
2026 13 Sep 04:30   New York City FC  Win  3,88

Roi ? : 408,93


№ 24       Sum: 15,550    k : 26,2968

2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 04:30   CF Montréal  Win  4,45
2026 13 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,26

Roi ? : 408,93


№ 25       Sum: 18,572    k : 22,0186

2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 04:30   Colorado Rapids  DC  1,21
2026 13 Sep 04:30   New York City FC  Win  3,88

Roi ? : 408,93


№ 26       Sum: 13,606    k : 30,0774

2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 04:30   CF Montréal  Win  4,45
2026 13 Sep 04:30   New York City FC  Win  3,88

Roi ? : 408,93


№ 27       Sum: 56,482    k : 6,4613

2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 04:30   Colorado Rapids  DC  1,21
2026 13 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,26

Roi ? : 364,94


№ 28       Sum: 51,048    k : 7,1504

2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 04:30   Colorado Rapids  DC  1,21
2026 13 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,26

Roi ? : 364,94


№ 29       Sum: 37,363    k : 9,7674

2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 04:30   CF Montréal  Win  4,45
2026 13 Sep 04:30   Real Salt Lake  DC  1,26

Roi ? : 364,94


№ 30       Sum: 44,623    k : 8,1783

2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 04:30   Colorado Rapids  DC  1,21
2026 13 Sep 04:30   New York City FC  Win  3,88

Roi ? : 364,94


№ 31       Sum: 10,389    k : 79,198

2026 13 Sep 05:30   Seattle Sounders  Win  3,05
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69
2026 14 Sep 00:30   New England Revolution  Win  3,94
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45

Roi ? : 821,97


№ 32       Sum: 7,928    k : 50,1049

2026 13 Sep 05:30   Seattle Sounders  Win  3,05
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69
2026 14 Sep 00:30   New England Revolution  Win  3,94
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55

Roi ? : 396,72


№ 33       Sum: 15,799    k : 25,1263

2026 13 Sep 05:30   Seattle Sounders  Win  3,05
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69
2026 14 Sep 00:30   Chicago Fire  DC  1,25
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45

Roi ? : 396,72


№ 34       Sum: 9,177    k : 43,2792

2026 13 Sep 05:30   Seattle Sounders  Win  3,05
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47
2026 14 Sep 00:30   New England Revolution  Win  3,94
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45

Roi ? : 396,72


№ 35       Sum: 11,071    k : 35,8339

2026 13 Sep 05:30   LA Galaxy  DC  1,38
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69
2026 14 Sep 00:30   New England Revolution  Win  3,94
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45

Roi ? : 396,72


№ 36       Sum: 22,598    k : 15,8962

2026 13 Sep 05:30   Seattle Sounders  Win  3,05
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69
2026 14 Sep 00:30   Chicago Fire  DC  1,25
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55

Roi ? : 359,06


№ 37       Sum: 13,114    k : 27,3807

2026 13 Sep 05:30   Seattle Sounders  Win  3,05
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47
2026 14 Sep 00:30   New England Revolution  Win  3,94
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55

Roi ? : 359,06


№ 38       Sum: 26,150    k : 13,7307

2026 13 Sep 05:30   Seattle Sounders  Win  3,05
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47
2026 14 Sep 00:30   Chicago Fire  DC  1,25
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45

Roi ? : 359,06


№ 39       Sum: 15,848    k : 22,6704

2026 13 Sep 05:30   LA Galaxy  DC  1,38
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69
2026 14 Sep 00:30   New England Revolution  Win  3,94
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55

Roi ? : 359,06


№ 40       Sum: 31,584    k : 11,3686

2026 13 Sep 05:30   LA Galaxy  DC  1,38
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69
2026 14 Sep 00:30   Chicago Fire  DC  1,25
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45

Roi ? : 359,06


№ 41       Sum: 18,346    k : 19,5821

2026 13 Sep 05:30   LA Galaxy  DC  1,38
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47
2026 14 Sep 00:30   New England Revolution  Win  3,94
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45

Roi ? : 359,06


№ 42       Sum: 35,150    k : 8,6868

2026 13 Sep 05:30   Seattle Sounders  Win  3,05
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47
2026 14 Sep 00:30   Chicago Fire  DC  1,25
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55

Roi ? : 305,34


№ 43       Sum: 42,454    k : 7,1924

2026 13 Sep 05:30   LA Galaxy  DC  1,38
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69
2026 14 Sep 00:30   Chicago Fire  DC  1,25
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55

Roi ? : 305,34


№ 44       Sum: 24,657    k : 12,3887

2026 13 Sep 05:30   LA Galaxy  DC  1,38
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47
2026 14 Sep 00:30   New England Revolution  Win  3,94
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55

Roi ? : 305,34


№ 45       Sum: 49,159    k : 6,2126

2026 13 Sep 05:30   LA Galaxy  DC  1,38
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47
2026 14 Sep 00:30   Chicago Fire  DC  1,25
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45

Roi ? : 305,34


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment