↘
Schema :
3
bets :
150
max k :
1,217
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,278
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | - | Toronto FC | 1,92 | 4,15 | 3,42 | |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | - | New York City FC | 1,85 | 3,88 | 3,88 | |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | - | New York Red Bulls | 1,74 | 4,30 | 4,05 | |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | - | New England Revolution | 1,78 | 4,20 | 3,94 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,219
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | - | Nashville SC | 1,90 | 4,20 | 3,45 | |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | - | Charlotte FC | 1,89 | 4,25 | 3,45 | |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | - | Minnesota United | 2,04 | 3,88 | 3,26 | |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | - | Portland Timbers | 1,89 | 4,20 | 3,50 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,154
| 2026 13 Sep 02:30 | DC United | - | Atlanta United | 2,36 | 3,74 | 2,74 | |
| 2026 13 Sep 05:30 | LA Galaxy | - | Seattle Sounders | 2,13 | 3,88 | 3,05 | |
| 2026 13 Sep 05:30 | San Jose Earthquakes | - | Houston Dynamo | 2,41 | 3,72 | 2,69 | |
| 2026 14 Sep 04:00 | San Diego FC | - | Philadelphia Union | 2,55 | 3,92 | 2,45 |
№ 1 Sum: 17,494 k : 24,3511
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 2 Sum: 18,463 k : 23,0729
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 3 Sum: 21,749 k : 19,596
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 4 Sum: 16,646 k : 25,6064
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 5 Sum: 7,051 k : 60,4195
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 6 Sum: 7,707 k : 55,3471
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 7 Sum: 10,375 k : 41,0986
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 8 Sum: 8,093 k : 52,6339
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 9 Sum: 8,542 k : 49,8711
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 10 Sum: 7,932 k : 53,7042
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 11 Sum: 9,213 k : 46,2377
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 12 Sum: 8,341 k : 51,0715
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 13 Sum: 7,471 k : 57,0192
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 14 Sum: 7,089 k : 60,178
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 15 Sum: 10,375 k : 41,0986
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 16 Sum: 8,807 k : 48,4269
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 17 Sum: 7,932 k : 53,7042
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 18 Sum: 9,821 k : 43,3754
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 19 Sum: 8,341 k : 51,0715
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 20 Sum: 7,526 k : 56,6793
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 21 Sum: 7,825 k : 54,4417
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 22 Sum: 9,340 k : 45,6113
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 23 Sum: 3,974 k : 107,192
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 24 Sum: 3,738 k : 114,2656
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 25 Sum: 4,683 k : 90,9711
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 26 Sum: 4,229 k : 100,9599
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 27 Sum: 4,393 k : 96,9742
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 28 Sum: 4,453 k : 95,6605
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 29 Sum: 4,393 k : 96,9742
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 30 Sum: 4,683 k : 90,9711
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 31 Sum: 3,968 k : 107,6223
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 32 Sum: 4,194 k : 101,5655
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 33 Sum: 3,869 k : 110,3889
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 34 Sum: 3,466 k : 123,2447
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 35 Sum: 3,385 k : 126,2111
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 36 Sum: 3,362 k : 126,7177
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 37 Sum: 3,584 k : 118,8733
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 38 Sum: 3,176 k : 134,5398
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 39 Sum: 3,385 k : 126,2111
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 40 Sum: 3,362 k : 126,7177
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 41 Sum: 3,670 k : 116,0793
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 42 Sum: 3,584 k : 118,8733
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 1,92 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 43 Sum: 3,262 k : 130,5943
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 44 Sum: 3,487 k : 122,5099
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 45 Sum: 4,194 k : 101,5655
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 46 Sum: 3,670 k : 116,0793
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake - New York City FC | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 47 Sum: 3,620 k : 117,6734
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire - New England Revolution | Draw | 4,2 |
Roi ? : 425,99
№ 48 Sum: 3,869 k : 110,3889
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 1,74 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 49 Sum: 3,285 k : 130,0722
| 2026 13 Sep 02:30 | Orlando City - Toronto FC | Draw | 4,15 |
| 2026 13 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 1,85 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Columbus Crew - New York Red Bulls | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Sep 00:30 | New England Revolution | Win | 3,94 |
Roi ? : 425,99
№ 50 Sum: 4,453 k : 95,6605
| 2026 13 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,42 |
| 2026 13 Sep 04:30 | New York City FC | Win | 3,88 |
| 2026 13 Sep 02:30 | New York Red Bulls | Win | 4,05 |
| 2026 14 Sep 00:30 | Chicago Fire | Win | 1,78 |
Roi ? : 425,99
№ 51 Sum: 15,856 k : 25,6397
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Portland Timbers | Win | 3,5 |
Roi ? : 406,29
№ 52 Sum: 16,086 k : 25,2735
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 53 Sum: 16,161 k : 25,1404
| 2026 13 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 54 Sum: 18,363 k : 22,1256
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 3,26 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 55 Sum: 8,263 k : 49,168
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 3,26 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas - Portland Timbers | Draw | 4,2 |
Roi ? : 406,29
№ 56 Sum: 8,317 k : 48,9092
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami - Nashville SC | Draw | 4,2 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 3,26 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 57 Sum: 7,197 k : 56,5327
| 2026 13 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati - Charlotte FC | Draw | 4,25 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 58 Sum: 7,178 k : 56,6773
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami - Nashville SC | Draw | 4,2 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Portland Timbers | Win | 3,5 |
Roi ? : 406,29
№ 59 Sum: 7,272 k : 55,8676
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami - Nashville SC | Draw | 4,2 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 60 Sum: 10,060 k : 40,388
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 3,26 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 61 Sum: 7,272 k : 55,8676
| 2026 13 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas - Portland Timbers | Draw | 4,2 |
Roi ? : 406,29
№ 62 Sum: 8,681 k : 46,8027
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Portland Timbers | Win | 3,5 |
Roi ? : 406,29
№ 63 Sum: 8,452 k : 48,0691
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC - Minnesota United | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 64 Sum: 8,331 k : 48,7658
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC - Minnesota United | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Portland Timbers | Win | 3,5 |
Roi ? : 406,29
№ 65 Sum: 8,853 k : 45,8913
| 2026 13 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 66 Sum: 8,507 k : 47,8161
| 2026 13 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC - Minnesota United | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 67 Sum: 8,176 k : 49,7533
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati - Charlotte FC | Draw | 4,25 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 3,26 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 68 Sum: 8,737 k : 46,5564
| 2026 13 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Portland Timbers | Win | 3,5 |
Roi ? : 406,29
№ 69 Sum: 7,057 k : 57,6555
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati - Charlotte FC | Draw | 4,25 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Portland Timbers | Win | 3,5 |
Roi ? : 406,29
№ 70 Sum: 9,926 k : 40,9733
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 3,26 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Portland Timbers | Win | 3,5 |
Roi ? : 406,29
№ 71 Sum: 7,234 k : 56,1632
| 2026 13 Sep 02:30 | Inter Miami | Win | 1,9 |
| 2026 13 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas - Portland Timbers | Draw | 4,2 |
Roi ? : 406,29
№ 72 Sum: 10,113 k : 40,1754
| 2026 13 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Minnesota United | Win | 3,26 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas | Win | 1,89 |
Roi ? : 406,29
№ 73 Sum: 4,598 k : 88,5484
| 2026 13 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC - Minnesota United | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Portland Timbers | Win | 3,5 |
Roi ? : 406,29
№ 74 Sum: 3,824 k : 106,2581
| 2026 13 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati | Win | 1,89 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC - Minnesota United | Draw | 3,88 |
| 2026 13 Sep 03:30 | FC Dallas - Portland Timbers | Draw | 4,2 |
Roi ? : 406,29
№ 75 Sum: 3,881 k : 104,6903
| 2026 13 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 3,45 |
| 2026 13 Sep 02:30 | FC Cincinnati - Charlotte FC | Draw | 4,25 |
| 2026 13 Sep 03:30 | St, Louis City SC | Win | 2,04 |
| 2026 13 Sep 03:30 | Portland Timbers | Win | 3,5 |
Roi ? : 406,29
№ 76 Sum: 5,461 k : 74,3989
