Friday, 11 September 2026

1120.(11.09.2026)

↘ Schema : 3    bets : 27    max k :   5,286       ↗

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,899
2026   13   Sep   02:30   FC Cincinnati - Charlotte FC        DC   1,31 3,45   Win
2026   13   Sep   02:30   Inter Miami - Nashville SC        DC   1,31 3,45   Win

0   k = 1,72   - 100%
1   k = 2,26   + 89,92%
2   k = 11,9   + 89,92%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,863
2026   13   Sep   03:30   FC Dallas - Portland Timbers        DC   1,30 3,50   Win
2026   13   Sep   03:30   St, Louis City SC - Minnesota United        DC   1,34 3,26   Win

0   k = 1,74   - 100%
1   k = 2,23   + 86,28%
2   k = 11,41   + 86,28%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,494
2026   14   Sep   04:00   San Diego FC - Philadelphia Union        DC   1,55 2,45   Win
2026   13   Sep   05:30   San Jose Earthquakes - Houston Dynamo        DC   1,47 2,69   Win

0   k = 2,28   - 100%
1   k = 1,93   + 49,42%
2   k = 6,59   + 49,42%





№ 1         Sum: 5,916    k : 895,0395

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 2         Sum: 10,818    k : 489,1108

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47

Roi ? : 5286,38


№ 3         Sum: 9,346    k : 566,2495

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 4         Sum: 14,379    k : 367,8997

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 5         Sum: 26,294    k : 201,0455

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47

Roi ? : 5286,38


№ 6         Sum: 22,712    k : 232,7529

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 7         Sum: 15,902    k : 332,4432

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 8         Sum: 29,109    k : 181,6697

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47

Roi ? : 5286,38


№ 9         Sum: 25,135    k : 210,3212

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 10       Sum: 15,555    k : 339,8556

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 11       Sum: 28,464    k : 185,7203

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47

Roi ? : 5286,38


№ 12       Sum: 24,597    k : 215,0107

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 13       Sum: 37,842    k : 139,6952

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 14       Sum: 69,259    k : 76,339

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47

Roi ? : 5286,38


№ 15       Sum: 59,825    k : 88,3786

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 16       Sum: 41,888    k : 126,2321

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 17       Sum: 76,634    k : 68,9818

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47

Roi ? : 5286,38


№ 18       Sum: 66,195    k : 79,8611

2026 13 Sep 02:30   Charlotte FC  Win  3,45
2026 13 Sep 02:30   Inter Miami  DC  1,31
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 19       Sum: 15,555    k : 339,8556

2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 20       Sum: 28,464    k : 185,7203

2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47

Roi ? : 5286,38


№ 21       Sum: 24,597    k : 215,0107

2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 22       Sum: 37,842    k : 139,6952

2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 23       Sum: 69,259    k : 76,339

2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47

Roi ? : 5286,38


№ 24       Sum: 59,825    k : 88,3786

2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   Portland Timbers  Win  3,5
2026 13 Sep 03:30   St, Louis City SC  DC  1,34
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 25       Sum: 41,888    k : 126,2321

2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


№ 26       Sum: 76,634    k : 68,9818

2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   Philadelphia Union  Win  2,45
2026 13 Sep 05:30   San Jose Earthquakes  DC  1,47

Roi ? : 5286,38


№ 27       Sum: 66,195    k : 79,8611

2026 13 Sep 02:30   FC Cincinnati  DC  1,31
2026 13 Sep 02:30   Nashville SC  Win  3,45
2026 13 Sep 03:30   FC Dallas  DC  1,3
2026 13 Sep 03:30   Minnesota United  Win  3,26
2026 14 Sep 04:00   San Diego FC  DC  1,55
2026 13 Sep 05:30   Houston Dynamo  Win  2,69

Roi ? : 5286,38


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment