↘
Schema :
2
bets :
211
max k :
1,376
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
61
k =
1,212
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | - | San Diego FC | 2,00 | 4,51 | 3,22 | |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | - | Colorado Rapids | 2,22 | 4,01 | 3,02 | |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | - | LAFC | 2,33 | 4,12 | 2,79 | |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | - | Chicago Fire | 3,02 | 4,32 | 2,13 |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
150
k =
1,538
| 2026 06 Sep 03:30 | Austin FC | - | San Jose Earthquakes | 2,25 | 4,26 | 2,84 | |
| 2026 06 Sep 02:30 | Charlotte FC | - | Houston Dynamo | 2,22 | 4,02 | 3,00 | |
| 2026 06 Sep 05:30 | Portland Timbers | - | Minnesota United | 1,92 | 4,38 | 3,56 | |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy | - | New E, Revolution | 1,97 | 4,24 | 3,48 | |
| 2026 05 Sep 02:30 | New York City FC | - | Nashville SC | 2,41 | 3,90 | 2,78 |
№ 1 Sum: 10,495 k : 57,8578
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 2 Sum: 5,176 k : 117,426
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 3 Sum: 7,397 k : 82,1303
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 4 Sum: 7,116 k : 85,3775
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 5 Sum: 16,858 k : 36,0084
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 6 Sum: 14,287 k : 42,4929
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 7 Sum: 12,591 k : 48,1803
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 8 Sum: 7,496 k : 81,0368
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 9 Sum: 7,897 k : 76,9202
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 10 Sum: 17,144 k : 35,3854
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 11 Sum: 3,699 k : 164,4694
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 12 Sum: 5,274 k : 115,0335
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 13 Sum: 5,073 k : 119,5815
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 14 Sum: 11,427 k : 53,1356
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 15 Sum: 8,990 k : 67,4823
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 16 Sum: 12,673 k : 47,8721
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 17 Sum: 5,631 k : 107,736
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 18 Sum: 11,879 k : 51,1147
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 19 Sum: 8,301 k : 73,0813
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 20 Sum: 20,232 k : 29,9855
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 21 Sum: 9,675 k : 62,7044
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 22 Sum: 10,067 k : 60,3196
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 23 Sum: 7,034 k : 86,242
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 24 Sum: 3,501 k : 173,2791
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 25 Sum: 5,016 k : 121,1952
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 26 Sum: 9,471 k : 64,0542
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 27 Sum: 6,204 k : 97,7849
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 28 Sum: 22,940 k : 26,4459
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 29 Sum: 5,345 k : 113,5069
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 30 Sum: 10,193 k : 59,5164
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 31 Sum: 5,566 k : 109,1898
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 32 Sum: 8,870 k : 68,3929
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 33 Sum: 3,896 k : 156,1144
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 34 Sum: 6,244 k : 97,1594
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 35 Sum: 12,241 k : 49,5615
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 36 Sum: 8,043 k : 75,4271
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 37 Sum: 15,228 k : 39,8648
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 38 Sum: 8,598 k : 70,6422
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 39 Sum: 9,979 k : 60,8574
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 40 Sum: 8,937 k : 67,9554
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 41 Sum: 5,635 k : 107,842
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 42 Sum: 6,918 k : 87,8251
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 43 Sum: 2,500 k : 242,6983
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 44 Sum: 5,022 k : 120,7924
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 45 Sum: 2,633 k : 230,3694
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 46 Sum: 3,775 k : 161,1254
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 47 Sum: 4,677 k : 130,0021
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 48 Sum: 6,672 k : 90,9263
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 49 Sum: 4,777 k : 127,2626
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 50 Sum: 6,826 k : 89,0102
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 51 Sum: 8,457 k : 71,8169
| 2026 06 Sep 02:30 | San Diego FC | Win | 3,22 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 52 Sum: 11,303 k : 53,6736
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 53 Sum: 3,574 k : 169,7486
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 54 Sum: 4,439 k : 136,9596
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 55 Sum: 6,333 k : 95,7926
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Colorado Rapids | Win | 3,02 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 56 Sum: 2,774 k : 218,6571
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | Draw | 4,325 |
Roi ? : 606,66
№ 57 Sum: 3,977 k : 152,9336
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 58 Sum: 3,826 k : 158,9801
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 59 Sum: 6,762 k : 89,7157
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | Draw | 4,015 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake | Win | 2,325 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 60 Sum: 7,181 k : 84,4849
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City - San Diego FC | Draw | 4,51 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LAFC | Win | 2,792 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Toronto FC | Win | 3,025 |
Roi ? : 606,66
№ 61 Sum: 15,556 k : 39,0247
| 2026 06 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 2,004 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,218 |
| 2026 06 Sep 04:30 | Real Salt Lake - LAFC | Draw | 4,12 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,131 |
Roi ? : 606,66
№ 62 Sum: 6,806 k : 113,1914
| 2026 06 Sep 03:30 | Austin FC | Win | 2,25 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,225 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 1,917 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy - New E, Revolution | Draw | 4,235 |
| 2026 05 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 2,785 |
Roi ? : 769,25
№ 63 Sum: 6,235 k : 123,5679
| 2026 06 Sep 03:30 | San Jose Earthquakes | Win | 2,842 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,225 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 1,917 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy - New E, Revolution | Draw | 4,235 |
| 2026 05 Sep 02:30 | New York City FC | Win | 2,407 |
Roi ? : 769,25
№ 64 Sum: 8,283 k : 92,8727
| 2026 06 Sep 03:30 | San Jose Earthquakes | Win | 2,842 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,225 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 1,917 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy | Win | 1,967 |
| 2026 05 Sep 02:30 | New York City FC - Nashville SC | Draw | 3,895 |
Roi ? : 769,25
№ 65 Sum: 6,621 k : 116,1868
| 2026 06 Sep 03:30 | Austin FC - San Jose Earthquakes | Draw | 4,26 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Houston Dynamo | Win | 3,005 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 1,917 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy | Win | 1,967 |
| 2026 05 Sep 02:30 | New York City FC | Win | 2,407 |
Roi ? : 769,25
№ 66 Sum: 7,429 k : 103,6938
| 2026 06 Sep 03:30 | San Jose Earthquakes | Win | 2,842 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Charlotte FC - Houston Dynamo | Draw | 4,02 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 1,917 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy | Win | 1,967 |
| 2026 05 Sep 02:30 | New York City FC | Win | 2,407 |
Roi ? : 769,25
№ 67 Sum: 4,822 k : 159,5364
| 2026 06 Sep 03:30 | Austin FC - San Jose Earthquakes | Draw | 4,26 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,225 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Minnesota United | Win | 3,555 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy | Win | 1,967 |
| 2026 05 Sep 02:30 | New York City FC | Win | 2,407 |
Roi ? : 769,25
№ 68 Sum: 7,738 k : 99,5385
| 2026 06 Sep 03:30 | Austin FC - San Jose Earthquakes | Draw | 4,26 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,225 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 1,917 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy | Win | 1,967 |
| 2026 05 Sep 02:30 | Nashville SC | Win | 2,785 |
Roi ? : 769,25
№ 69 Sum: 5,480 k : 140,3709
| 2026 06 Sep 03:30 | Austin FC | Win | 2,25 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Houston Dynamo | Win | 3,005 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Portland Timbers - Minnesota United | Draw | 4,385 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy | Win | 1,967 |
| 2026 05 Sep 02:30 | New York City FC | Win | 2,407 |
Roi ? : 769,25
№ 70 Sum: 5,822 k : 132,1231
| 2026 06 Sep 03:30 | Austin FC | Win | 2,25 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Houston Dynamo | Win | 3,005 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 1,917 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy - New E, Revolution | Draw | 4,235 |
| 2026 05 Sep 02:30 | New York City FC | Win | 2,407 |
Roi ? : 769,25
№ 71 Sum: 7,757 k : 99,3027
| 2026 06 Sep 03:30 | Austin FC | Win | 2,25 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Houston Dynamo | Win | 3,005 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 1,917 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy | Win | 1,967 |
| 2026 05 Sep 02:30 | New York City FC - Nashville SC | Draw | 3,895 |
Roi ? : 769,25
№ 72 Sum: 5,053 k : 152,2399
| 2026 06 Sep 03:30 | Austin FC | Win | 2,25 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Charlotte FC - Houston Dynamo | Draw | 4,02 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Minnesota United | Win | 3,555 |
| 2026 06 Sep 04:30 | LA Galaxy | Win | 1,967 |
| 2026 05 Sep 02:30 | New York City FC | Win | 2,407 |
Roi ? : 769,25
№ 73 Sum: 5,299 k : 145,4486
| 2026 06 Sep 03:30 | Austin FC | Win | 2,25 |
| 2026 06 Sep 02:30 | Charlotte FC - Houston Dynamo | Draw | 4,02 |
| 2026 06 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 1,917 |
| 2026 06 Sep 04:30 | New E, Revolution | Win | 3,485 |
| 2026 05 Sep 02:30 | New York City FC | Win | 2,407 |
Roi ? : 769,25
№ 74 Sum: 5,057 k : 152,4195
