↘
Schema :
1
bets :
50
max k :
1,178
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,178
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | - | Columbus Crew | 2,60 | 3,50 | 2,60 | |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | - | Charlotte FC | 2,26 | 3,68 | 2,92 | |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | - | Orlando City | 2,06 | 3,90 | 3,20 | |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | - | St, Louis City SC | 2,17 | 3,76 | 3,04 |
№ 1 Sum: 32,022 k : 36,7979
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 2 Sum: 34,721 k : 33,9378
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 3 Sum: 44,860 k : 26,2669
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 4 Sum: 28,889 k : 40,8029
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 5 Sum: 16,677 k : 70,7
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 6 Sum: 21,453 k : 54,927
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 7 Sum: 27,550 k : 42,7709
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 8 Sum: 23,798 k : 49,5356
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 9 Sum: 25,793 k : 45,6854
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 10 Sum: 22,351 k : 52,7188
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 11 Sum: 25,890 k : 45,5131
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 12 Sum: 24,784 k : 47,5441
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 13 Sum: 18,340 k : 64,2511
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 14 Sum: 16,914 k : 69,6659
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 15 Sum: 34,721 k : 33,9378
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 16 Sum: 23,705 k : 49,7286
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 17 Sum: 17,745 k : 66,4402
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 18 Sum: 32,022 k : 36,7979
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 19 Sum: 19,676 k : 59,9186
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 20 Sum: 20,614 k : 57,1617
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 21 Sum: 20,048 k : 58,8046
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 22 Sum: 28,889 k : 40,8029
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 23 Sum: 16,914 k : 69,6659
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 24 Sum: 13,685 k : 86,1657
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 25 Sum: 19,676 k : 59,9186
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 26 Sum: 20,614 k : 57,1617
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 27 Sum: 15,900 k : 74,1099
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 28 Sum: 17,745 k : 66,4402
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 29 Sum: 20,048 k : 58,8046
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 30 Sum: 24,784 k : 47,5441
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 31 Sum: 16,677 k : 70,7
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 32 Sum: 14,552 k : 80,974
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 33 Sum: 14,619 k : 80,6597
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 34 Sum: 13,624 k : 86,4919
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 35 Sum: 10,398 k : 113,4382
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 36 Sum: 10,246 k : 115,1222
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 37 Sum: 12,660 k : 93,0775
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 38 Sum: 10,584 k : 111,3291
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 39 Sum: 13,091 k : 90,0108
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 40 Sum: 12,900 k : 91,3469
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 41 Sum: 16,604 k : 70,9677
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 42 Sum: 15,955 k : 73,855
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 43 Sum: 12,381 k : 95,1731
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 44 Sum: 15,313 k : 76,9485
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 45 Sum: 18,340 k : 64,2511
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 46 Sum: 13,175 k : 89,4387
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal - Charlotte FC | Draw | 3,68 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
№ 47 Sum: 14,896 k : 79,16
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers - St, Louis City SC | Draw | 3,76 |
Roi ? : 1178,34
№ 48 Sum: 18,411 k : 64,0017
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United | Win | 2,06 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 49 Sum: 12,565 k : 93,781
| 2026 10 Sep 02:30 | DC United - Columbus Crew | Draw | 3,5 |
| 2026 10 Sep 02:30 | CF Montréal | Win | 2,26 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Atlanta United - Orlando City | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Sep 05:30 | St, Louis City SC | Win | 3,04 |
Roi ? : 1178,34
№ 50 Sum: 22,351 k : 52,7188
| 2026 10 Sep 02:30 | Columbus Crew | Win | 2,6 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Charlotte FC | Win | 2,92 |
| 2026 10 Sep 02:30 | Orlando City | Win | 3,2 |
| 2026 10 Sep 05:30 | Portland Timbers | Win | 2,17 |
Roi ? : 1178,34
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment