↘
Schema :
10
bets :
360
max k :
1,813
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,805
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | - | Inter Miami | 3,40 | 4,20 | 1,87 | |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | - | Chicago Fire | 2,35 | 3,78 | 2,64 | |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | - | Toronto FC | 2,04 | 3,86 | 3,12 | |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | - | LAFC | 2,77 | 3,45 | 2,39 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,857
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | - | Chicago Fire | 2,35 | 3,78 | 2,64 | |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | - | Toronto FC | 2,04 | 3,86 | 3,12 | |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | - | LAFC | 2,77 | 3,45 | 2,39 | |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | - | DC United | 1,70 | 4,33 | 4,05 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,78
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | - | Toronto FC | 2,04 | 3,86 | 3,12 | |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | - | LAFC | 2,77 | 3,45 | 2,39 | |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | - | DC United | 1,70 | 4,33 | 4,05 | |
| 2026 18 Oct 03:30 | Austin FC | - | Vancouver Whitecaps | 4,60 | 4,30 | 1,62 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,794
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | - | LAFC | 2,77 | 3,45 | 2,39 | |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | - | DC United | 1,70 | 4,33 | 4,05 | |
| 2026 18 Oct 03:30 | Austin FC | - | Vancouver Whitecaps | 4,60 | 4,30 | 1,62 | |
| 2026 18 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | - | Real Salt Lake | 2,71 | 3,88 | 2,26 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,781
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | - | DC United | 1,70 | 4,33 | 4,05 | |
| 2026 18 Oct 03:30 | Austin FC | - | Vancouver Whitecaps | 4,60 | 4,30 | 1,62 | |
| 2026 18 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | - | Real Salt Lake | 2,71 | 3,88 | 2,26 | |
| 2026 18 Oct 03:30 | Houston Dynamo | - | FC Dallas | 2,20 | 3,42 | 3,10 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,794
| 2026 18 Oct 03:30 | Austin FC | - | Vancouver Whitecaps | 4,60 | 4,30 | 1,62 | |
| 2026 18 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | - | Real Salt Lake | 2,71 | 3,88 | 2,26 | |
| 2026 18 Oct 03:30 | Houston Dynamo | - | FC Dallas | 2,20 | 3,42 | 3,10 | |
| 2026 18 Oct 05:30 | LA Galaxy | - | San Diego FC | 2,05 | 3,94 | 3,06 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,826
| 2026 18 Oct 03:30 | Sporting Kansas City | - | Real Salt Lake | 2,71 | 3,88 | 2,26 | |
| 2026 18 Oct 03:30 | Houston Dynamo | - | FC Dallas | 2,20 | 3,42 | 3,10 | |
| 2026 18 Oct 05:30 | LA Galaxy | - | San Diego FC | 2,05 | 3,94 | 3,06 | |
| 2026 18 Oct 05:30 | Portland Timbers | - | Colorado Rapids | 2,10 | 3,72 | 3,08 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,791
| 2026 18 Oct 03:30 | Houston Dynamo | - | FC Dallas | 2,20 | 3,42 | 3,10 | |
| 2026 18 Oct 05:30 | LA Galaxy | - | San Diego FC | 2,05 | 3,94 | 3,06 | |
| 2026 18 Oct 05:30 | Portland Timbers | - | Colorado Rapids | 2,10 | 3,72 | 3,08 | |
| 2026 18 Oct 05:30 | San Jose Earthquakes | - | Nashville SC | 3,50 | 3,82 | 1,92 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,858
| 2026 18 Oct 05:30 | LA Galaxy | - | San Diego FC | 2,05 | 3,94 | 3,06 | |
| 2026 18 Oct 05:30 | Portland Timbers | - | Colorado Rapids | 2,10 | 3,72 | 3,08 | |
| 2026 18 Oct 05:30 | San Jose Earthquakes | - | Nashville SC | 3,50 | 3,82 | 1,92 | |
| 2026 18 Oct 05:30 | Seattle Sounders | - | CF Montréal | 1,45 | 4,70 | 6,00 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,852
| 2026 18 Oct 05:30 | Portland Timbers | - | Colorado Rapids | 2,10 | 3,72 | 3,08 | |
| 2026 18 Oct 05:30 | San Jose Earthquakes | - | Nashville SC | 3,50 | 3,82 | 1,92 | |
| 2026 18 Oct 05:30 | Seattle Sounders | - | CF Montréal | 1,45 | 4,70 | 6,00 | |
| 2026 19 Oct 00:00 | FC Cincinnati | - | Columbus Crew | 2,13 | 3,98 | 2,88 |
№ 1 Sum: 2,459 k : 73,7109
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 2 Sum: 5,847 k : 30,9285
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 3 Sum: 3,842 k : 46,9869
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 4 Sum: 2,113 k : 85,4372
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 5 Sum: 3,752 k : 48,1222
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 6 Sum: 2,881 k : 62,6561
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 7 Sum: 1,881 k : 95,9732
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 8 Sum: 4,520 k : 39,9432
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 9 Sum: 1,623 k : 111,2501
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 10 Sum: 2,881 k : 62,6612
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 11 Sum: 2,106 k : 86,1422
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 12 Sum: 2,868 k : 63,1731
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 13 Sum: 5,249 k : 34,4637
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 14 Sum: 3,639 k : 49,7488
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 15 Sum: 2,399 k : 75,5789
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 16 Sum: 3,811 k : 47,3782
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 17 Sum: 4,453 k : 40,541
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 18 Sum: 2,951 k : 61,1876
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 19 Sum: 3,085 k : 58,5216
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 20 Sum: 1,881 k : 95,9805
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 21 Sum: 1,523 k : 118,5551
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 22 Sum: 2,332 k : 77,405
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 23 Sum: 2,313 k : 78,0373
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 24 Sum: 1,314 k : 137,4266
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 25 Sum: 5,206 k : 34,7452
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 26 Sum: 2,459 k : 73,7166
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 27 Sum: 1,707 k : 106,4109
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 28 Sum: 1,983 k : 91,0547
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 29 Sum: 1,876 k : 96,7725
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 30 Sum: 2,180 k : 82,8072
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 31 Sum: 1,510 k : 119,5334
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 32 Sum: 1,881 k : 95,9884
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 33 Sum: 1,303 k : 138,5606
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
Roi ? : 180,54
№ 34 Sum: 1,523 k : 118,5648
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United | Win | 3,4 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 35 Sum: 3,340 k : 54,0607
| 2026 18 Oct 02:30 | Atlanta United - Inter Miami | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
Roi ? : 180,54
№ 36 Sum: 3,420 k : 52,7853
| 2026 18 Oct 02:30 | Inter Miami | Win | 1,87 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
Roi ? : 180,54
№ 37 Sum: 2,774 k : 66,9842
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
| 2026 18 Oct 02:30 | DC United | Win | 4,05 |
Roi ? : 185,8
№ 38 Sum: 2,874 k : 64,6402
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City - DC United | Draw | 4,333 |
Roi ? : 185,8
№ 39 Sum: 5,882 k : 31,5865
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 1,7 |
Roi ? : 185,8
№ 40 Sum: 5,930 k : 31,3306
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 1,7 |
Roi ? : 185,8
№ 41 Sum: 2,158 k : 86,5081
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 02:30 | DC United | Win | 4,05 |
Roi ? : 185,8
№ 42 Sum: 3,340 k : 55,6251
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 1,7 |
Roi ? : 185,8
№ 43 Sum: 4,314 k : 43,0711
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 1,7 |
Roi ? : 185,8
№ 44 Sum: 3,872 k : 47,9866
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 1,7 |
Roi ? : 185,8
№ 45 Sum: 5,041 k : 36,8555
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 1,7 |
Roi ? : 185,8
№ 46 Sum: 1,836 k : 101,763
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 02:30 | DC United | Win | 4,05 |
Roi ? : 185,8
№ 47 Sum: 3,743 k : 49,646
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City - DC United | Draw | 4,333 |
Roi ? : 185,8
№ 48 Sum: 2,118 k : 88,1427
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City - DC United | Draw | 4,333 |
Roi ? : 185,8
№ 49 Sum: 1,635 k : 114,321
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 02:30 | DC United | Win | 4,05 |
Roi ? : 185,8
№ 50 Sum: 1,529 k : 122,3094
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City - DC United | Draw | 4,333 |
Roi ? : 185,8
№ 51 Sum: 3,119 k : 59,7667
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 1,7 |
Roi ? : 185,8
№ 52 Sum: 3,331 k : 55,7726
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City - DC United | Draw | 4,333 |
Roi ? : 185,8
№ 53 Sum: 2,479 k : 75,2503
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
| 2026 18 Oct 02:30 | DC United | Win | 4,05 |
Roi ? : 185,8
№ 54 Sum: 4,498 k : 41,4036
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 1,7 |
Roi ? : 185,8
№ 55 Sum: 2,318 k : 80,5085
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City - DC United | Draw | 4,333 |
Roi ? : 185,8
№ 56 Sum: 3,871 k : 47,9942
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 1,7 |
Roi ? : 185,8
№ 57 Sum: 2,682 k : 69,2803
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 1,7 |
Roi ? : 185,8
№ 58 Sum: 1,145 k : 163,6869
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 02:30 | DC United | Win | 4,05 |
Roi ? : 185,8
№ 59 Sum: 1,311 k : 141,7785
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City - DC United | Draw | 4,333 |
Roi ? : 185,8
№ 60 Sum: 3,134 k : 59,2824
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls - Toronto FC | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City | Win | 1,7 |
Roi ? : 185,8
№ 61 Sum: 1,886 k : 99,0199
| 2026 18 Oct 02:30 | Chicago Fire | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City - DC United | Draw | 4,333 |
Roi ? : 185,8
№ 62 Sum: 2,499 k : 74,6406
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 02:30 | DC United | Win | 4,05 |
Roi ? : 185,8
№ 63 Sum: 2,337 k : 79,8562
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City - DC United | Draw | 4,333 |
Roi ? : 185,8
№ 64 Sum: 1,724 k : 107,7447
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | Draw | 3,78 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York Red Bulls | Win | 2,04 |
| 2026 18 Oct 02:30 | New York City FC - LAFC | Draw | 3,45 |
| 2026 18 Oct 02:30 | DC United | Win | 4,05 |
Roi ? : 185,8
№ 65 Sum: 2,443 k : 76,0509
| 2026 18 Oct 02:30 | New England Revolution | Win | 2,35 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Toronto FC | Win | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:30 | LAFC | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 02:30 | Orlando City - DC United | Draw | 4,333 |
Roi ? : 185,8
№ 66 Sum: 1,811 k : 102,6105
